Björn Kuipers´s career

Career

2024/25
Competition PA
Eredivisie Women Eredivisie Women 1 2 2 0 0
Tweede Divisie Tweede Divisie 2 2 1 1 0.5
Tweede Divisie - Play Offs Promotion Tweede Divisie - Play Offs Promotion 1 5 5 0 0
2023/24
Competition PA
2021/22
Competition PA
Johan Cruyff Shield Johan Cruyff Shield 1 3 3 1 1
2020/21
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 14 42 3 2 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
UEFA Nations League UEFA Nations League 1 5 5 0 0
Champions League Champions League 9 30 3.3 2 0.2
KNVB Beker KNVB Beker 2 11 5.5 2 1
Europa League Europa League 1 1 1 0 0
Eredivisie Playoffs Promotion Eredivisie Playoffs Promotion 1 3 3 0 0
2019/20
Competition PA
Champions League Champions League 5 15 3 0 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 2 3 1.5 0 0
Eredivisie Eredivisie 12 38 3.2 3 0.3
Pro League Pro League 2 12 6 2 1
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 1 3 3 0 0
Cup Cup 1 10 10 1 1
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 1 1 1 0 0
EURO EURO 4 16 4 0 0
2018/19
Competition PA
Champions League Champions League 6 22 3.7 0 0
Eredivisie Eredivisie 21 64 3 7 0.3
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
UEFA Nations League UEFA Nations League 1 4 4 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 1 3 3 0 0
2017/18
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 15 65 4.3 4 0.3
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
Champions League Champions League 4 13 3.3 1 0.3
WC Play Offs WC Play Offs 1 1 1 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 3 9 3 0 0
Europa League Europa League 2 9 4.5 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 2 11 5.5 0 0
World Cup World Cup 4 11 2.8 0 0
2016/17
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 23 81 3.5 2 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 8 8 1 1
Champions League Champions League 5 21 4.2 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 1 3 3 0 0
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
U20 World Cup U20 World Cup 3 7 2.3 0 0
2015/16
Competition PA
Champions League Champions League 4 14 3.5 1 0.3
Europa League Europa League 3 17 5.7 1 0.3
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 4 14 3.5 0 0
Eredivisie Eredivisie 23 82 3.6 1 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 1 5 5 1 1
EURO EURO 3 12 4 0 0
2014/15
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 2 7 3.5 0 0
2013/14
Competition PA
Champions League Champions League 2 19 9.5 0 0
World Cup World Cup 3 5 1.7 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 3 19 6.3 0 0
Eredivisie Eredivisie 20 55 2.8 1 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 1 1
Eerste Divisie Eerste Divisie 1 5 5 0 0
2012/13
Competition PA
Europa League Europa League 2 5 2.5 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 1 2 2 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
Johan Cruyff Shield Johan Cruyff Shield 1 7 7 0 0
Eredivisie Eredivisie 20 68 3.4 2 0.1
Champions League Champions League 2 8 4 0 0
Confederations Cup Confederations Cup 1 2 2 1 1
2011/12
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 22 82 3.7 6 0.3
Champions League Champions League 4 21 5.3 0 0
Eredivisie European competition play-offs Eredivisie European competition play-offs 1 7 7 2 2
EURO EURO 2 8 4 0 0
2010/11
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 17 59 3.5 2 0.1
Pro League Pro League 2 10 5 1 0.5
Eerste Divisie Eerste Divisie 4 14 3.5 2 0.5
KNVB Beker KNVB Beker 1 6 6 0 0
Eredivisie European competition play-offs Eredivisie European competition play-offs 1 5 5 1 1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
2009/10
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 22 78 3.5 6 0.3
Pro League Pro League 2 7 3.5 0 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 4 14 3.5 2 0.5
KNVB Beker KNVB Beker 1 1 1 0 0
Eredivisie European competition play-offs Eredivisie European competition play-offs 1 4 4 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 0 0
Johan Cruyff Shield Johan Cruyff Shield 1 1 1 0 0
2008/09
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 17 58 3.4 1 0.1
Pro League Pro League 1 3 3 0 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 7 32 4.6 1 0.1
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 6 6 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 4 12 3 0 0
Eredivisie European competition play-offs Eredivisie European competition play-offs 1 3 3 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
UEFA EC U21 UEFA EC U21 2 5 2.5 0 0
2007/08
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 15 53 3.5 2 0.1
Pro League Pro League 1 4 4 0 0
KNVB Beker KNVB Beker 2 5 2.5 0 0
UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup 1 5 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 7 7 0 0
Eredivisie European competition play-offs Eredivisie European competition play-offs 2 6 3 0 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 9 28 3.1 0 0
2006/07
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 13 47 3.6 5 0.4
Pro League Pro League 1 2 2 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 3 1.5 0 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 12 48 4 1 0.1
KNVB Beker KNVB Beker 1 2 2 0 0
2005/06
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 12 33 2.8 1 0.1
Pro League Pro League 1 6 6 1 1
Eredivisie European competition play-offs Eredivisie European competition play-offs 1 5 5 0 0
UEFA EC U17 UEFA EC U17 3 12 4 0 0
Eerste Divisie Eerste Divisie 10 32 3.2 2 0.2
KNVB Beker KNVB Beker 1 5 5 1 1
2004/05
Competition PA
Eredivisie Eredivisie 3 3 1 1 0.3
Eerste Divisie Eerste Divisie 24 81 3.4 4 0.2
2003/04
Competition PA
Eerste Divisie Eerste Divisie 9 23 2.6 2 0.2
2002/03
Competition PA
Eerste Divisie Eerste Divisie 4 16 4 0 0
1999/00
Competition PA