Referee's match report Valencia vs UD Las Palmas - LaLiga 2025
Referee's match report
Home ![]() Valencia CFHome Valencia CF |
Result
2-3
|
Away UD Las PalmasAway ![]() UD Las Palmas |
Stadium: Camp de Mestalla (Valencia)
Campeonato Nacional de Primera División (Liga Regular - Único) |
(Matchday 10)
|
Manager | Manager | |||
Ruben Baraja Vegas | Diego Martinez Penas |
Referees
Gil Manzano | Main |
Nevado Rodríguez | Assistant referee |
Martínez Nicolás | Assistant referee |
Romero Freixas | 4º Referee |
Pizarro Gómez | Main VAR |
Estévez Iglesias | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
25 | Giorgi Mamardashvili | 1 | Cillessen , Jacobus Antonius Peter Johannes |
3 | Cristhian A Mosquera Ibarguen | 4 | Jose Alexander Suarez Suarez |
5 | Barrenechea, Enzo Alan Tomás | 8 | Jose Gomez Campaña |
7 | Canos Tenes, Sergi | 10 | Alberto Moleiro Gonzalez |
9 | Hugo Duro Perales | 15 | Mckenna, Scott Fraser |
12 | Thierry Rendall Correia | 18 | Victor Alvarez Rozada |
15 | Cesar Tarrega Requeni | 20 | Kirian Rodriguez Concepcion |
17 | Daniel Gomez Alcon | 23 | Alejandro Jose Muñoz Miquel |
18 | Garcia Vaya, Jose Luis | 24 | Adnan Januzaj |
22 | Luis Jesus Rioja Gonzalez | 29 | Luis Essugo, Dario Cassia |
39 | Rodrigo Abajas Martin | 37 | Soares Silva, Fabio Daniel |
Reserves | Reserves | ||
1 | Jaume Domenech Sanchez | 13 | Horkas, Dinko |
13 | Dimitrievski Nikolovski, Stole | 3 | Mika Marmol Medina |
2 | Caufriez, Maximiliano | 5 | Javier Muñoz Jimenez |
6 | Hugo Guillamon Sanmartin | 6 | Fabio Gonzalez Estupiñan |
8 | Javier Guerra Moreno | 7 | Francisco Jesus Crespo Garcia |
10 | Domingos André Ribeiro Almeida | 9 | Marc Cardona Rovira |
14 | Jose Luis Gaya Peña | 11 | Benito Ramirez Del Toro |
16 | Diego Lopez Noguerol | 12 | Enzo Lilian Marin Loiodice |
20 | Dimitri Christophe Foulquier | 14 | Manuel Fuster Lazaro |
23 | Francisco Perez Martinez | 16 | Mcburnie, Oliver Robert |
24 | Yarek Gasiorowski Hernandis | 17 | Jaime Mata Arnaiz |
30 | Germán Valera Karabinaite | 28 | Juan Manuel Herzog Gonzalez |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
55' | Barrenechea, Enzo Alan Tomás | 59' | Javier Muñoz Jimenez | ||||
Canos Tenes, Sergi | Jose Gomez Campaña | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
55' | Diego Lopez Noguerol | 66' | Adnan Januzaj | ||||
Domingos André Ribeiro Almeida | Marc Cardona Rovira | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
66' | Jose Luis Gaya Peña | 66' | Mcburnie, Oliver Robert | ||||
Rodrigo Abajas Martin | Soares Silva, Fabio Daniel | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
75' | Daniel Gomez Alcon | 74' | Alejandro Jose Muñoz Miquel | ||||
Dimitri Christophe Foulquier | Benito Ramirez Del Toro | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
75' | Javier Guerra Moreno | 74' | Juan Manuel Herzog Gonzalez | ||||
Thierry Rendall Correia | Victor Alvarez Rozada |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
7' | Luis Jesus Rioja Gonzalez | 7' | Soares Silva, Fabio Daniel | ||
30' | Rodrigo Abajas Martin | 12' | Jose Gomez Campaña | ||
37' | Barrenechea, Enzo Alan Tomás | 23' | Luis Essugo, Dario Cassia | ||
69' | Garcia Vaya, Jose Luis | 28' | Victor Alvarez Rozada | ||
70' | Kirian Rodriguez Concepcion | ||||
70' | Marc Cardona Rovira | ||||
77' | Jose Alexander Suarez Suarez | ||||
82' | Javier Muñoz Jimenez | ||||
90' | Alberto Moleiro Gonzalez |
Goals
min. | player | |||
14' | Garcia Vaya, Jose Luis | VCF | ||
43' | Alejandro Jose Muñoz Miquel | UDL | ||
53' | Soares Silva, Fabio Daniel | UDL | ||
84' | Alberto Moleiro Gonzalez | UDL | ||
90' | Cesar Tarrega Requeni | VCF |
Events
Players |
-
Bookings
-
Valencia CF
- En el minuto 7 el jugador (22) Luis Jesus Rioja Gonzalez fue amonestado por el siguiente motivo: Por sacar sin mi autorización, después de haberme solicitado la distancia de la barrera.
- En el minuto 30 el jugador (39) Rodrigo Abajas Martin fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar una entrada a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 37 el jugador (5) Barrenechea, Enzo Alan Tomás fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor.
-
UD Las Palmas
- En el minuto 7 el jugador (37) SOARES SILVA, FABIO DANIEL fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar una entrada a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 12 el jugador (8) Jose Gomez Campaña fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 23 el jugador (29) LUIS ESSUGO, DARIO CASSIA fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar una entrada a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 28 el jugador (18) Victor Alvarez Rozada fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 70 el jugador (9) Marc Cardona Rovira fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar una entrada a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 70 el jugador (20) Kirian Rodriguez Concepcion fue amonestado por el siguiente motivo: Por empujar de forma temeraria a un contrario, sin estar el balón en juego.
- En el minuto 77 el jugador (4) Jose Alexander Suarez Suarez fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 82 el jugador (5) Javier Muñoz Jimenez fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 90 el jugador (10) Alberto Moleiro Gonzalez fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario evitando con ello un ataque prometedor.
-
Valencia CF
-
Red cards
-
Valencia CF
- En el minuto 69 el jugador (18) Garcia Vaya, Jose Luis fue expulsado por el siguiente motivo: Por repeler un empujón de un adversario golpeándole con su mano en la cara, no estando el balón en juego.
-
UD Las Palmas
- Ninguna
-
Valencia CF
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
En el minuto 72 tuvo que activarse el protocolo de lanzamiento de objetos debido a que desde la grada del fondo derecho respecto sales de vestuarios, se lanzaron varios objetos a un jugador de la UD Las Palmas que se encontraba tendido en esa zona, no impactándole ninguno de ellos. El partido pudo reanudarse sin que se volviera a repetir dicho comportamiento. Entre los objetos que se rescataron se encontraba un silbato de plástico y un mechero.
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna