Referee's match report Valencia vs Getafe - LaLiga 2023
Referee's match report
Home ![]() ValenciaHome Valencia |
Result
5-1
|
Away GetafeAway ![]() Getafe |
Date: 2022-09-04 Time: 21:00 Stadium: Camp De Mestalla (Valencia)
Liga 1ª División |
Temporada 2022/2023 (Matchday 4)
|
Manager | Manager |
Referees
Munuera Montero, Jose Luis | Main |
Cambronero Gonzalez, David | Assistant referee |
Uzcudun Gómez, Antonio Maria | Assistant referee |
Iglesias Villanueva, Ignacio | 4º Referee |
Martinez Moreno, Antonio R | Main VAR |
Iglesias Villanueva, Javier | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
25 | Mamardashvili , Giorgi | 13 | Soria Solis, David |
2 | Rendall Correia, Thierry | 2 | Dakonam Ortega, Djene |
3 | Latorre Grueso, Antonio | 3 | Angileri , Fabrizio German |
4 | Dimoara Musah, Yunus | 6 | De Sousa Coutinho Meneses Duarte, Domingos |
6 | Guillamon Sanmartin, Hugo | 8 | Seoane Valenciano, Jaime |
11 | Castillejo Azuaga, Samuel | 9 | Portugues Manzanera, Cristian |
12 | Diakhaby , Mouctar | 10 | Unal , Enes |
16 | Dias Lino, Samuel | 11 | Aleña Castillo, Carles |
17 | Gonzalez Iglesias, Nicolas | 18 | Arambarri Rosa, Mauro Wilney |
22 | De Sousa Mendonça, Marcos Andre | 19 | Mayoral Moya, Borja |
24 | Cömert , Eray Ervin | 21 | Iglesias Sánchez, Juan Antonio |
Reserves | Reserves | ||
1 | Domenech Sanchez, Jaume | 1 | Casilla Cortes, Francisco |
5 | Armando De Abreu, Gabriel | 4 | Alvarez Sosa, Pedro Gaston |
8 | Kourouma Kourouma, Moriba | 7 | Mata Arnaiz, Jaime |
15 | Özkacar , Cenk | 12 | Amavi , Jordan Kevin |
18 | Ribeiro Almeida, Domingos André | 14 | Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel |
19 | Duro Perales, Hugo | 16 | Algobia Esteves, Angel |
20 | Foulquier , Dimitri Christophe | 17 | El Haddadi Mohamed, Munir |
21 | Vazquez Alcalde, Jesus | 20 | Maksimovic , Nemanja |
26 | Perez Sanchez, Carlos Manuel | 22 | Suárez Suárez, Damian Nicolás |
29 | Perez Martinez, Francisco | 23 | Mitrovic , Stefan |
33 | Mosquera Ibarguen, Cristhian A | 27 | Conde Alcolado, Diego Jose |
41 | Hora Ribeiro, Tiago Miguel | 28 | Finn Benoa, John Joe Patrick |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
23' | 19 | Duro | 29' | 23 | Mitrovic | ||
De Sousa | Djene | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | 20 | Dimitri Christophe | 46' | 17 | Munir | ||
Lato | Aleñá | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | 18 | Domingos André | 46' | 4 | Gaston | ||
Gonzalez | Seoane | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | 8 | Kouroumaa | 46' | 20 | Maksimovic | ||
Samuel | Portu | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
73' | 33 | Cristhian A | 77' | 7 | Mata | ||
Diakhaby | Enes |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
45' | Samuel | 10' | Aleñá | ||
75' | Kouroumaa | 41' | M.Arambarri | ||
88' | Kouroumaa | 54' | B. Mayoral | ||
57' | Munir | ||||
70' | Mitrovic | ||||
90' | M.Arambarri |
Goals
min. | player | |||
6' | Lato | VCF | ||
14' | Samuel | VCF | ||
15' | Samuel | VCF | ||
65' | Gonzalez | VCF | ||
68' | Duro | VCF | ||
78' | Gaston | GET |
Events
Players |
-
Bookings
-
Valencia CF SAD:
- + En el minuto 45 el jugador (11) Castillejo Azuaga, Samuel fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, evitando con ello un ataque prometedor.
- + En el minuto 75 el jugador (8) Kourouma Kourouma, Moriba fue amonestado por el siguiente motivo: Pisar a un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- + En el minuto 88 el jugador (8) Kourouma Kourouma, Moriba fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- Ninguna
-
Getafe CF SAD:
- + En el minuto 10 el jugador (11) Aleña Castillo, Carles fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer una entrada a un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- + En el minuto 41 el jugador (18) Arambarri Rosa, Mauro Wilney fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer una entrada a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria.
- + En el minuto 54 el jugador (19) Mayoral Moya, Borja fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear con el brazo a un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- + En el minuto 57 el jugador (17) El Haddadi Mohamed, Munir fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- + En el minuto 70 el jugador (23) Mitrovic , Stefan fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear con su brazo en la cara de un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- + En el minuto 90 el jugador (18) Arambarri Rosa, Mauro Wilney fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario en la disputa del balón, de forma temeraria.
- Ninguna
-
Valencia CF SAD:
-
Red cards
-
Valencia CF SAD:
- + En el minuto 88 el jugador (8) Kourouma Kourouma, Moriba fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla
- Ninguna
-
Getafe CF SAD:
- + En el minuto 90 el jugador (18) Arambarri Rosa, Mauro Wilney fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla
- Ninguna
-
Valencia CF SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: Otras incidencias: Otras incidencias: Antes del inicio del encuentro se realizó un saque de honor por dos jugadoras del equipo femenino del Valencia C.F., recientemente Campeonas del Mundo Sub-20, autorizado por la RFEF