Referee's match report UCAM Murcia vs Girona - LaLiga2 2017
Referee's match report
Home ![]() Ucam MurciaHome Ucam Murcia |
Result
0-1
|
Away GironaAway ![]() Girona |
Date: 2016-11-13 Time: 18:00 Stadium: Estadio De La Condomina (Murcia)
Liga 2ª División |
Temporada 2016/2017 (Matchday 14)
|
Manager | Manager | |||
Salmeron Morales, Jose Maria | Machin Diez, Pablo Javier |
Referees
Lopez Amaya, Juan Manuel | Main |
Alcoba Rodriguez, Jose | Assistant referee |
Maldonado Urbina, David | Assistant referee |
Gonzalez Gonzalez, Ivan | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
25 | Martinez Rubio, Fernando | 1 | Roman Hinojo, Rene |
2 | Blazquez Sanchez, Sergio | 2 | Mari Villar, Pablo |
3 | Gongora Mateo, Juan Francisco | 4 | Ramalho Chimeno, Jonas |
5 | Perez Caso, Francisco | 5 | Alcala Guirado, Pedro |
14 | Mora Sanchez, Sergio | 6 | Granell Nogué, Alex |
16 | Albisua Urquijo, Unai | 8 | Pons Riera, Pere |
17 | Kitoko , Richie | 9 | Portugues Manzanera, Cristian |
18 | Delgado Lloria, Juan Manuel | 11 | Benitez Caraballo, Francisco Aday |
20 | Imaz Balleste, Jesus | 12 | Longo , Samuele |
23 | Perez Madrid, Vicente | 20 | Coris Cardeñosa, Sebastian |
24 | Ortiz Moreno, Alberto | 24 | Garcia Freire, Borja |
Reserves | Reserves | ||
1 | Ribas Rodenas, Gabriel | 3 | Garcia Cabrero, Saul |
6 | Basha , Vullnet Xhevat | 14 | Alcaraz Jimenez, Ruben |
7 | Mejía Ruiz, Jonathan | 16 | Herrera Perez, Cristian Ignacio |
10 | Collantes Guerrero, Juan Jose | 17 | Garrido Cifuentes, Miguel Angel |
11 | Gonzalez Plata, David | 19 | Sanchon Huerta, Felipe |
15 | Morillas Jimenez, David | 23 | Cámara Mesa, Juan Del Carmen |
22 | Prados Lopez, Juan De Dios | 30 | Cassaro Usart, Ian |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
45' | 6 | Vullnet Xhevat | 69' | 17 | Miguel Angel | ||
Kitoko | Coris | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
57' | 11 | Nono | 75' | 14 | Alcaraz | ||
Vicente | Borja | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | 10 | Collantes | 89' | 16 | Herrera | ||
Tito | Samuele |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
31' | Fran | 55' | Ramalho | ||
77' | Vullnet Xhevat | 60' | Samuele | ||
80' | Juanma | 78' | Granell |
Goals
min. | player | |||
61' | Samuele | GIR |
Events
Players |
-
Bookings
-
UCAM Murcia CF:
- + En el minuto 31 el jugador (5) Perez Caso, Francisco fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 77 el jugador (6) Basha , Vullnet Xhevat fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 80 el jugador (18) Delgado Lloria, Juan Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse a mi en señal de disconformidad con una de mis indicaciones
- + En el minuto 62 el técnico Salmeron Morales, Jose Maria fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse a uno de mis asistentes en señal de disconformidad con una de mis indicaciones
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 55 el jugador (4) Ramalho Chimeno, Jonas fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 60 el jugador (12) Longo , Samuele fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 78 el jugador (6) Granell Nogué, Alex fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo un ataque prometedor.
- Ninguna
-
UCAM Murcia CF:
-
Red cards
-
UCAM Murcia CF:
- Ninguna
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
UCAM Murcia CF:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna