Referee's match report UD Rinconada vs CD Demo - Primera Andaluza 2024
Referee's match report
Home ![]() U.D. RINCONADAHome U.D. RINCONADA |
Result
3-0
|
Away C.D. DEMOAway ![]() C.D. DEMO |
Stadium: Rinconada (La) - LEONARDO RAMOS NUEVO (F11-F7) (Rinconada (La))
1ª ANDALUZA SENIOR (SEVILLA) (Grupo Único) |
(Matchday 15)
|
Manager | Manager | |||
CARMONA CASADO, RAUL | DIAZ PESCUEZO REBOLLO, PEDRO JOSE |
Referees
DORADO GUTIERREZ | Main |
MARTIN ALBA | Assistant referee |
FILIBERTO LOPEZ | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | GAVIÑO WAARD, IVAN | 13 | MORENO FIGUEROA, ISMAEL |
2 | SEGURA REAL, JOSE ANTONIO | 2 | MARTINEZ BLANCO, IVAN |
3 | FIGUERAS TELLEZ, PABLO | 3 | ORTEGA SEVIDANE, ALVARO |
4 | VALERO MERINO, ANTONIO | 4 | PEREZ MARRUFO, DAVID |
5 | FERNANDEZ BELLIDO, DANIEL | 5 | MARISCAL MESTA, JOSE MANUEL |
6 | OPRICA , ALEXANDRU | 6 | MEDINA LUIS, ALFONSO |
7 | LOPEZ MARTINEZ, FRANCISCO | 7 | COSLADO PIEDRABUENA, ALVARO |
8 | MUÑOZ ALGECIRAS, ADRIAN | 8 | ROJO PEREZ, ANTONIO JOSE |
9 | BUYLA NKARA, PASCUAL | 9 | ENNOURY, MOHAMED |
10 | ARIAS ALMAZO, ALVARO ALBERTO | 10 | POZA LINARES, ISRAEL |
11 | NARANJO ROLDAN, ISMAEL | 11 | VAQUERO MEDINA, RAMON ALEJANDRO |
Reserves | Reserves | ||
13 | LLUELMA IZQUIERDO, JESUS | 12 | DIAZ PESCUEZO REBOLLO, ADRIAN |
12 | OSTOS LUNA, MOISES | 14 | MARTINEZ SANCHEZ, PABLO |
14 | GARCIA ALARCON, SERGIO MANUEL | 16 | MORENO ARREBOLA, FRANCISCO JOSE |
15 | ALFEREZ HENARES, ISMAEL | 18 | VARELA VILCHES, CRISTIAN |
16 | CUEVAS PEREZ, DAVID | 22 | GARCIA PONSATI, ANTONIO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
11' | FIGUERAS TELLEZ, PABLO | 26' | ORTEGA SEVIDANE, ALVARO | ||
28' | BUYLA NKARA, PASCUAL | 28' | MARISCAL MESTA, JOSE MANUEL | ||
71' | MUÑOZ ALGECIRAS, ADRIAN | 43' | MEDINA LUIS, ALFONSO | ||
43' | MORENO FIGUEROA, ISMAEL | ||||
56' | MARTINEZ SANCHEZ, PABLO | ||||
80' | ROJO PEREZ, ANTONIO JOSE |
Goals
min. | player | |||
53' | CUEVAS PEREZ, DAVID | UDR | ||
59' | CUEVAS PEREZ, DAVID | UDR | ||
67' | ROJO PEREZ, ANTONIO JOSE | CDD |