Referee's match report Sporting Nava vs Monteresma Atalaya - 1ª Castilla y León 2024
Referee's match report
Home ![]() Sporting Nava de La AsuncionHome Sporting Nava de La Asuncion |
Result
2-3
|
Away C.D. Monteresma-La AtalayaAway ![]() C.D. Monteresma-La Atalaya |
Stadium: C.M. Nava de la Asunción (Nava De La Asunción)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Segovia) |
(Matchday 14)
|
Manager | Manager | |||
PERFECTO ARRANZ, JUAN CARLOS | No presenta |
Referees
DE LUCAS RODRÍGUEZ | Main |
BOUZIZOUA AL HANDAOUI | Assistant referee |
BERZOSA ARROYO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | GARRIDO GOMEZ, DIEGO | 13 | FRAILE GONZALEZ, CESAR |
3 | MARTIN GARCIA, FRANCISCO JOSE | 2 | ALVARO GOMEZ, JUAN CARLOS |
4 | YUSTA BAEZA, JORGE | 3 | CABOT BAUZA, DANIEL |
5 | LOPEZ RODRIGUEZ, DANIEL | 4 | DE ANDRES GARCIA, ALBERTO |
6 | Sergio Lopez Alvarez | 5 | RUANO GALLEGO, ALEJANDRO |
9 | TOLEDANO SOBLECHERO, ADRIAN JOSE | 6 | PALOMO DOMINGO, ALEX |
10 | GARCIA GALINDO, DAVID | 8 | MONTES SEOANE, DANIEL |
12 | MARTÍN ORCHA, SERGIO | 11 | FELIUX MIGUEL, IKER |
15 | SANZ HERAS, ALVARO | 12 | JIMÉNEZ HERRERO, JORGE |
19 | DE LA CRUZ GOMEZ, JAVIER | 16 | PEREZ SAN FRUTOS, SERGIO |
21 | VALENCIA QUIÑONES, MIGUEL ANGEL | 17 | GOMEZ REDONDO, ALVARO |
Reserves | Reserves | ||
2 | GARCIA MAESTRO, MANUEL | 1 | Mercado De La Fuente, David |
7 | LOPEZ GARCIA, JULIAN ALBERTO | 7 | SANZ SAEZ, SERGIO |
8 | OTERO BENITO, SIRO ALBERTO | 9 | SANCHEZ MAÑAS, SERGIO |
18 | SERRANO NIETO, DAVID | 14 | MONTERO JIMÉNEZ, BORJA |
20 | GOMEZ MORENO, DAVID | 15 | DE LA RUBIA ARRANZ, ALEJANDRO |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
57' | GARCIA GALINDO, DAVID | 66' | FELIUX MIGUEL, IKER | ||||
LOPEZ GARCIA, JULIAN ALBERTO | SANCHEZ MAÑAS, SERGIO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
57' | OTERO BENITO, SIRO ALBERTO | 75' | PEREZ SAN FRUTOS, SERGIO | ||||
SANZ HERAS, ALVARO | SANZ SAEZ, SERGIO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | GARCIA MAESTRO, MANUEL | 79' | MONTERO JIMÉNEZ, BORJA | ||||
MARTÍN ORCHA, SERGIO | MONTES SEOANE, DANIEL | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
79' | SERRANO NIETO, DAVID | 85' | CABOT BAUZA, DANIEL | ||||
VALENCIA QUIÑONES, MIGUEL ANGEL | DE LA RUBIA ARRANZ, ALEJANDRO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
80' | GOMEZ MORENO, DAVID | ||||||
TOLEDANO SOBLECHERO, ADRIAN JOSE |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
41' | VALENCIA QUIÑONES, MIGUEL ANGEL | 30' | CABOT BAUZA, DANIEL | ||
45' | MARTIN GARCIA, FRANCISCO JOSE | 49' | GOMEZ REDONDO, ALVARO | ||
75' | OTERO BENITO, SIRO ALBERTO | 89' | SANCHEZ MAÑAS, SERGIO | ||
84' | YUSTA BAEZA, JORGE | ||||
90' | LOPEZ RODRIGUEZ, DANIEL |
Goals
min. | player | |||
11' | RUANO GALLEGO, ALEJANDRO | MON | ||
21' | FELIUX MIGUEL, IKER | MON | ||
48' | DE LA CRUZ GOMEZ, JAVIER | ASU | ||
70' | PEREZ SAN FRUTOS, SERGIO | MON | ||
80' | GOMEZ MORENO, DAVID | ASU |