Referee's match report Real Sporting vs Córdoba CF - LaLiga2 2025
Referee's match report
Home ![]() Real Sporting de GijónHome Real Sporting de Gijón |
Result
2-0
|
Away Córdoba CFAway ![]() Córdoba CF |
Stadium: Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro «Quini» (Gijón)
Campeonato Nacional de Segunda División (Liga Regular - Único) |
(Matchday 17)
|
Manager | Manager | |||
Ruben Albes Yañez | Ivan Ania Cadavieco |
Referees
Ais Reig | Main |
Campo Hernández | Assistant referee |
Cantón Vitoria | Assistant referee |
Etayo Herrera | 4º Referee |
Gorostegui Fernández-Ortega | Main VAR |
Moleón Cuenca | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Orlando Ruben Yañez Alabart | 13 | Carlos Marin Tomas |
2 | Guillermo Rosas Alonso | 3 | Jose Manuel Calderon Portillo |
3 | Jose Angel Valdes Diaz | 8 | Ismael Ruiz Sanchez |
4 | Roberto Suarez Pier | 10 | Jacobo Gonzalez Rodrigañez |
6 | Ignacio Martin Gomez | 11 | Ander Yoldi Aizagar |
9 | Daniel Queipo Menendez | 15 | Xavier Sintes Egea |
10 | Ignacio Mendez-navia Fernandez | 16 | Martinez Gil, Jose Antonio |
14 | Lander Olaetxea Ibaibarriaga | 18 | Genaro Rodriguez Serrano |
15 | Nikola Maras | 20 | Antonio Manuel Casas Marin |
17 | Dubasin, Jonathan | 21 | Carlos Albarran Sanz |
19 | Juan Ferney Otero Tovar | 23 | Christian Carracedo Garcia |
Reserves | Reserves | ||
13 | Christian Joel Sanchez Leal | 26 | Ramon Vila Rovira |
5 | Pablo Garcia Carrasco | 5 | Marvelous Antolin Garzon |
7 | Gaspar Campos-ansó Fernandez | 6 | Sala Herrero, Alex |
8 | Jesus Jose Bernal Villarig | 7 | Theo Zidane |
11 | Victor Campuzano Bonilla | 9 | Jose Luis Zalazar Martinez |
16 | Caicedo Medina, Jordy Josue | 14 | Nikolai Obolskii |
18 | Cesar Gelabert Piña | 17 | Adilson Mendes Martins |
20 | Kevin Vazquez Comesaña | 19 | Soonsup-bell, Jude Jacob |
27 | Alejandro Garcia Oyon | 29 | Adrian Vazquez Nuñez |
29 | Kembo Diantela , Yann Mael |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
58' | Jose Angel Valdes Diaz | 65' | Adilson Mendes Martins | ||||
Pablo Garcia Carrasco | Genaro Rodriguez Serrano | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Cesar Gelabert Piña | 65' | Jacobo Gonzalez Rodrigañez | ||||
Ignacio Martin Gomez | Sala Herrero, Alex | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Juan Ferney Otero Tovar | 81' | Ander Yoldi Aizagar | ||||
Victor Campuzano Bonilla | Antonio Manuel Casas Marin | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
87' | Caicedo Medina, Jordy Josue | 81' | Jose Luis Zalazar Martinez | ||||
Daniel Queipo Menendez | Nikolai Obolskii | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
87' | Dubasin, Jonathan | ||||||
Gaspar Campos-ansó Fernandez |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
48' | Jose Angel Valdes Diaz | 39' | Ander Yoldi Aizagar | ||
90' | Christian Carracedo Garcia |
Goals
min. | player | |||
44' | Juan Ferney Otero Tovar | SPO | ||
85' | Dubasin, Jonathan | SPO |
Events
Players |
-
Bookings
-
Real Sporting de Gijón
- En el minuto 48 el jugador (3) Jose Angel Valdes Diaz fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor.
-
Córdoba CF
- En el minuto 39 el jugador (11) Ander Yoldi Aizagar fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 90 el jugador (23) Christian Carracedo Garcia fue amonestado por el siguiente motivo: Por pisar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
-
Real Sporting de Gijón
-
Red cards
-
Real Sporting de Gijón
- Ninguna
-
Córdoba CF
- En el minuto 45 el técnico Ivan Ania Cadavieco fue amonestado por el siguiente motivo: Por protestar a instancias del cuarto árbitro, de forma ostensible, una decisión mía.
-
Real Sporting de Gijón
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
A petición del coordinador de la UCO, en el minuto 73 de juego, el partido se detuvo durante un minuto por un incidente en el público. Finalmente el juego se reanudó sin incidencias.
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
- Tras anotar el primer gol en el minuto 44 se mostró una camiseta con el nombre de Joaquín. - Tras anotar el segundo gol en el minuto 85 el dorsal 17 mostró la misma camiseta y, posteriormente, se la puso encima de la suya.