Referee's match report Real Oviedo vs FC Cartagena - Segunda 2024
Referee's match report
Home ![]() Real OviedoHome Real Oviedo |
Result
1-1
|
Away F.C. CartagenaAway ![]() F.C. Cartagena |
Campeonato Nacional de Segunda División (Liga Regular - Único) |
(Matchday 15)
|
Manager | Manager | |||
Luis Miguel Carrion Delgado | Julian Calero Fernandez |
Referees
Ávalos Barrera | Main |
Valencia López | Assistant referee |
Grande Rabadán | Assistant referee |
Velasco Arbaiza | 4º Referee |
Sagués Oscoz | Main VAR |
Garrido Concha | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
31 | Leonardo Roman Riquelme | 1 | Marc Martinez Aranda |
4 | David Costas Cordal | 4 | Pedro Alcala Guirado |
9 | Borja Gonzalez Tomas | 9 | Alfredo Ortuño Martínez |
10 | Victor Camarasa Ferrando | 11 | Juan Carlos Real Ruiz |
11 | Colombatto, Santiago | 14 | Fontán Mondragon, Jose Manuel |
12 | Daniel Pedro Calvo Sanroman | 16 | Ivan Calero Ruiz |
16 | Jaime Seoane Valenciano | 17 | Mikel Rico Moreno |
17 | Francisco Sebastian Moyano Jimenez | 18 | Damián Marcelo Musto |
18 | De La Fuente Gómez, Paulino | 20 | Jairo Izquierdo Gonzalez |
23 | Abel Bretones Cruz | 22 | Francisco Jose Olivas Alba |
24 | Lucas Ahijado Quintana | 23 | Tomas Jesus Alarcon Vergara |
Reserves | Reserves | ||
1 | Braat Quentin Jean-pierre Guy | 13 | Raul Lizoain Cruz |
5 | Luis Miguel Sanchez Benitez | 27 | Jose Maria Saldaña Baeza |
6 | Jaime Suarez Juesas | 5 | Gonzalo Cacicedo Verdu |
7 | Victor Alvarez Rozada | 7 | David Ferreiro Quiroga |
14 | Zurawski, Alexandre | 10 | Hevel Serrano, Hector Alexander |
20 | Francisco Fumaca De Mascarenhas Da Costa Pessoa | 12 | Juan Jose Narvaez Solarte |
21 | Carlos Pomares Rayo | 19 | Embalo, Umaro |
28 | Mario Sesé Vera | 21 | Isak Alexander Jansson |
32 | Alejandro Suarez Cardero | 24 | Jonathan Rodriguez Menendez |
35 | Vazquez Cuervo Arango, Jaime | 29 | Lautaro Bouzada Billar |
36 | Diego Menendez Secades | 32 | Carmona Alamo, Jonatan |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
67' | Borja Gonzalez Tomas | 62' | Carmona Alamo, Jonatan | ||||
Francisco Fumaca De Mascarenhas Da Costa Pessoa | Isak Alexander Jansson | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Lucas Ahijado Quintana | 62' | Juan Carlos Real Ruiz | ||||
Victor Alvarez Rozada | Mikel Rico Moreno | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Victor Camarasa Ferrando | 73' | Alfredo Ortuño Martínez | ||||
Zurawski, Alexandre | Juan Jose Narvaez Solarte | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Abel Bretones Cruz | 82' | Damián Marcelo Musto | ||||
Carlos Pomares Rayo | Gonzalo Cacicedo Verdu | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Hevel Serrano, Hector Alexander | ||||||
Jairo Izquierdo Gonzalez |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
72' | Francisco Fumaca De Mascarenhas Da Costa Pessoa | 18' | Ivan Calero Ruiz | ||
85' | Colombatto, Santiago | 18' | Tomas Jesus Alarcon Vergara | ||
85' | Zurawski, Alexandre | 55' | Mikel Rico Moreno | ||
90' | Daniel Pedro Calvo Sanroman | 74' | Pedro Alcala Guirado | ||
79' | Juan Jose Narvaez Solarte | ||||
85' | Marc Martinez Aranda | ||||
90' | Francisco Jose Olivas Alba | ||||
90' | Hevel Serrano, Hector Alexander |
Goals
min. | player | |||
2' | Ivan Calero Ruiz | CAR | ||
90' | De La Fuente Gómez, Paulino | OVI |
Events
Players |
-
Bookings
-
Real Oviedo
- En el minuto 72 el jugador (20) Francisco Fumaca De Mascarenhas Da Costa Pessoa fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón
- En el minuto 85 el jugador (14) Zurawski, Alexandre fue amonestado por el siguiente motivo: Por disputar el balón a un adversario elevando su pierna de forma temeraria.
- En el minuto 85 el jugador (11) Colombatto, Santiago fue amonestado por el siguiente motivo: Por encararse con un adversario.
- En el minuto 90+7 el jugador (12) Daniel Pedro Calvo Sanroman fue amonestado por el siguiente motivo: Por encararse con un adversario.
-
F.C. Cartagena
- En el minuto 18 el jugador (23) Tomas Jesus Alarcon Vergara fue amonestado por el siguiente motivo: Por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 18 el jugador (16) Ivan Calero Ruiz fue amonestado por el siguiente motivo: Por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 55 el jugador (17) Mikel Rico Moreno fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario de forma ostensible
- En el minuto 74 el jugador (4) Pedro Alcala Guirado fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario de forma ostensible.
- En el minuto 79 el jugador (12) Juan Jose Narvaez Solarte fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 85 el jugador (1) Marc Martinez Aranda fue amonestado por el siguiente motivo: Por encararse con un adversario.
- En el minuto 90+7 el jugador (10) Hevel Serrano, Hector Alexander fue amonestado por el siguiente motivo: Por encararse con un adversario.
- En el minuto 90+5 el jugador (22) Francisco Jose Olivas Alba fue amonestado por el siguiente motivo: Por dar un pisotón de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón
-
Real Oviedo
-
Red cards
-
Real Oviedo
- Ninguna
-
F.C. Cartagena
- En el minuto 90+6 el técnico Julian Calero Fernandez fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar gestos de desaprobación a una de mis decisiones tras haber sido previamente advertido.
-
Real Oviedo
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna