Referee's match report Real Jaén vs CD Rincón - Tercera División RFEF 2024
Referee's match report
Home ![]() REAL JAEN C.F., S.A.D.Home REAL JAEN C.F., S.A.D. |
Result
2-2
|
Away C.D. RINCONAway ![]() C.D. RINCON |
Stadium: Jaén - LA VICTORIA NUEVO ESTADIO MUNICIPAL (Jaén)
3ª FEDERACION (Grupo 9) |
(Matchday 2)
|
Manager | Manager | |||
FAJARDO MALDONADO, EMILIO | ORTIZ CABRERA, ALEJANDRO JESUS |
Referees
RODRIGUEZ CAPARROS | Main |
MOLINA QUILEZ | Assistant referee |
MIÑAN MOLINA | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | SANCHEZ LOPEZ, JAVIER | 1 | MARCHIONNO PAEZ, JOAQUIN |
2 | CANCELO MARQUEZ, MIGUEL | 3 | TORRES MELCHOR, JESUS |
3 | LEON RUIZ, DAVID | 4 | MUÑOZ GARCIA, ADRIAN |
4 | ESPIN PUERTA, JOSE ANTONIO | 5 | DIAZ GOMEZ, SERGIO |
6 | RUIZ ORTEGA, JOSE ADRIAN | 8 | JIMENEZ ASENCIO, ADALBERTO |
8 | PEREZ CRUZ, JOSE ANTONIO | 9 | CAPITAN CASAL, JOSE |
11 | MARTOS SERRANO, MARIO | 10 | CONEJO JAIME, ANTONIO JOSE |
18 | GARCIA MORENO, DIEGO JOSE | 12 | MORENO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER |
19 | TRIVIÑO ESCRIBANO, BRIAN | 18 | IBAÑEZ OLMEDO, JOAQUIN |
20 | CABELLO MARIN, MAURO | 20 | MORENO VIDALES, BALTASAR |
22 | LOZANO FOLGOSO, OSCAR | 22 | PALOMINO JIMENEZ, FRANCISCO JESUS |
Reserves | Reserves | ||
9 | AGUADO DE LEON, ERIK DANIEL | 13 | CARRERAS CUADROS, LUIS |
10 | PAZ GODINO, ADRIAN | 2 | RELANCIO PODADERA, PEDRO |
12 | HEREDIA AGUILAR, JUAN PEDRO | 11 | AROCA AROCA, JUAN |
13 | CHICA PEREIRA, ALVARO | 14 | GARCIA REAL, GONZALO |
14 | AGUILAR DIAZ, IVAN | 16 | MORALES MARQUEZ, ALEJANDRO |
15 | DE CASTRO PECINO, PABLO | 17 | ROCA GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO |
17 | MOYANO LUJANO, JAVIER | 19 | SANCHEZ ORTIZ, ENRIQUE |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
61' | GARCIA MORENO, DIEGO JOSE | 55' | MORALES MARQUEZ, ALEJANDRO | ||||
HEREDIA AGUILAR, JUAN PEDRO | MORENO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
61' | PAZ GODINO, ADRIAN | 67' | AROCA AROCA, JUAN | ||||
TRIVIÑO ESCRIBANO, BRIAN | JIMENEZ ASENCIO, ADALBERTO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | AGUILAR DIAZ, IVAN | 67' | RELANCIO PODADERA, PEDRO | ||||
DE CASTRO PECINO, PABLO | TORRES MELCHOR, JESUS | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | LOZANO FOLGOSO, OSCAR | 89' | GARCIA REAL, GONZALO | ||||
PEREZ CRUZ, JOSE ANTONIO | IBAÑEZ OLMEDO, JOAQUIN | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
85' | AGUADO DE LEON, ERIK DANIEL | 89' | PALOMINO JIMENEZ, FRANCISCO JESUS | ||||
RUIZ ORTEGA, JOSE ADRIAN | ROCA GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
83' | RUIZ ORTEGA, JOSE ADRIAN | 62' | MUÑOZ GARCIA, ADRIAN | ||
85' | CANCELO MARQUEZ, MIGUEL | 89' | ROCA GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO |
Goals
min. | player | |||
35' | TORRES MELCHOR, JESUS | CDR | ||
50' | MARTOS SERRANO, MARIO | RJA | ||
52' | PEREZ CRUZ, JOSE ANTONIO | RJA | ||
81' | PALOMINO JIMENEZ, FRANCISCO JESUS | CDR |