Referee's match report Martos CD vs CP Mijas Las Lagunas - División Honor Senior 2024
Referee's match report
Home ![]() MARTOS C.D.Home MARTOS C.D. |
Result
1-0
|
Away CP MIJAS LAS LAGUNASAway ![]() CP MIJAS LAS LAGUNAS |
Stadium: Martos - CIUDAD DE MARTOS ESTADIO MUNICIPAL (Martos)
DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 2) |
(Matchday 9)
|
Manager | Manager | |||
CAMPOS CUESTA, FERNANDO | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO |
Referees
RODRIGUEZ BONACHERA | Main |
MARTIN ANEAS | Assistant referee |
MARTINEZ CAMBIL | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | CASTELLANO NUÑEZ, NAUZET AIRAN | 13 | GALISTEO SANTAELLA, JUAN |
2 | LOPEZ DIAZ, JERONIMO | 2 | GARRIDO ALLENDE, ALEJANDRO ABEL |
3 | RUEDA CURIEL, MARC | 3 | TARASCO , ANDREA |
6 | CASTILLO CORDOBA, ALEJANDRO | 5 | OROPEZA CESPEDES, JAIRO FABRIZIO |
7 | MENA CHAMORRO, ANTONIO JAIRO | 6 | RESTREPO OROZCO, STEVEN |
8 | CRUZ AMATE, JOSE LUIS | 8 | JIMENEZ GONZALEZ, CRISTOBAL |
9 | CARRILLO HIDALGO, JOSE MARIA | 9 | SANCHEZ GARCIA, ALVARO |
11 | JIMENEZ COLMENERO, ALVARO JESUS | 10 | PORRAS LEIVA, BRYAN |
12 | MARTINEZ GARZON, JAVIER | 14 | ACEÑA HINOJOSA, ANTONIO LUIS |
17 | RUIZ PEREZ, JUAN MANUEL | 18 | OCAÑA GARCIA, JAVIER |
23 | QUILES MOYA, FRANCISCO JESUS | 23 | MILANO, WALTER LEONEL |
Reserves | Reserves | ||
22 | MARTOS EXPOSITO, JOSE | 25 | BELHADDAD, OUSSAMA |
14 | JIMENEZ JAEN, DAVID | 4 | PALO, ARIEL ARTURO |
15 | RODRIGUEZ CORBACHO, ALEJANDRO | 7 | JIMENEZ CASTAÑO, ONTONELLAR |
16 | PEINADO MONTILLA, IVAN | 11 | MUÑOZ PALOMEQUE, JAVIER |
18 | ALCAZAR DEL MORAL, ALEJANDRO | 15 | BARRAGAN ROMERO, ALEJANDRO |
20 | MUÑOZ CRUZ, ALVARO | 17 | LIGIO, LUCAS EZEQUIEL |
21 | HERENAS CORRALES, MIGUEL ANGEL | 21 | BOUCHEDDA, MEHDI |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
73' | JIMENEZ JAEN, DAVID | 53' | JIMENEZ CASTAÑO, ONTONELLAR | ||||
MENA CHAMORRO, ANTONIO JAIRO | MUÑOZ PALOMEQUE, JAVIER | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | JIMENEZ COLMENERO, ALVARO JESUS | 53' | OCAÑA GARCIA, JAVIER | ||||
MUÑOZ CRUZ, ALVARO | TARASCO , ANDREA | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | CRUZ AMATE, JOSE LUIS | 62' | LIGIO, LUCAS EZEQUIEL | ||||
PEINADO MONTILLA, IVAN | SANCHEZ GARCIA, ALVARO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
85' | CARRILLO HIDALGO, JOSE MARIA | 69' | ACEÑA HINOJOSA, ANTONIO LUIS | ||||
RODRIGUEZ CORBACHO, ALEJANDRO | BOUCHEDDA, MEHDI |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
58' | CRUZ AMATE, JOSE LUIS | 80' | GARRIDO ALLENDE, ALEJANDRO ABEL | ||
86' | MARTINEZ GARZON, JAVIER | 85' | BOUCHEDDA, MEHDI |
Goals
min. | player | |||
47' | CARRILLO HIDALGO, JOSE MARIA | MAR |