Referee's match report Jerez vs CF Jaraíz - Tercera División RFEF 2024
Referee's match report
Home ![]() JEREZ C.F. AHome JEREZ C.F. A |
Result
3-1
|
Away C.F. JARAIZ AAway ![]() C.F. JARAIZ A |
Stadium: CIUDAD DEPORTIVA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS MANUEL CALZADO (Jerez De Los Caballeros)
CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN (TERCERA FEDERACIÓN) |
(Matchday 10)
|
Manager | Manager | |||
No Presenta | Hernandez Baños, Daniel Antonio |
Referees
SANCHEZ SANCHEZ | Main |
JUNCOSA GALLARDO | Assistant referee |
VALADES MORCILLO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Luque Gutierrez, Pablo | 1 | Dornelas Da Cunha, Hiury Vinicius |
3 | Lillo Canto, Jaime | 3 | Lopes Pedroso, Gabriel |
4 | Carrion Hernandez, Jorge | 4 | Liberal Perez, Manuel |
5 | Estalayo Villaverde, Jon | 5 | Elena Arjona, David |
6 | Rivera Ferreiro, Sergio | 6 | Cruz Gutierrez, Roberto |
7 | Bancalero Garrido, Juan Francisco | 7 | Gomez Fernandez, Jonathan |
8 | Rodriguez De La Concepcion, Abraham | 10 | Jimenez Bella, Javier |
10 | Chavez Gonzalez, Jose Maria | 11 | Gordo Rodriguez, Raul |
11 | Galvan Ruiz, Javier | 21 | Herrero Valdestilla, Daniel |
17 | Gonzalez Sanabria, Adrian | 22 | Cordeiro De Souza, Fabio Henrique |
22 | Rojas Navarro, Yeison Esteban | 24 | Dorado Estevez, David |
Reserves | Reserves | ||
13 | Romera Romero, Diego | 14 | Amor Paniagua, Sergio |
2 | Gonzalez Masero, Samuel | 15 | Fernandes , Bruno Rafael |
9 | Cantal Saez, Francisco Manuel | 18 | Haida El Anbari, Maymoune |
16 | Morales Diaz, Jose | 19 | Gomis Pereira, Jean Marcelino |
19 | Barraso Moñiz, Victor | 20 | Gomez Garcia, Ruben |
20 | Calderon Gozalo, Manuel | 23 | Rubio Toribio, Jesus David |
23 | Cabrera Pulido, Adrian | 25 | Navarro Pérez, Carlos Manuel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
67' | Barraso Moñiz, Victor | 46' | Dorado Estevez, David | ||||
Carrion Hernandez, Jorge | Fernandes , Bruno Rafael | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | Estalayo Villaverde, Jon | 56' | Gomis Pereira, Jean Marcelino | ||||
Morales Diaz, Jose | Jimenez Bella, Javier | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
85' | Gonzalez Masero, Samuel | 77' | Cruz Gutierrez, Roberto | ||||
Gonzalez Sanabria, Adrian | Gomez Garcia, Ruben | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | Haida El Anbari, Maymoune | ||||||
Lopes Pedroso, Gabriel | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
87' | Amor Paniagua, Sergio | ||||||
Gomez Fernandez, Jonathan |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
78' | Gonzalez Sanabria, Adrian | 44' | Cruz Gutierrez, Roberto | ||
90' | Morales Diaz, Jose | 45' | Dorado Estevez, David |
Goals
min. | player | |||
8' | Gordo Rodriguez, Raul | CFJ | ||
14' | Estalayo Villaverde, Jon | JER | ||
42' | Bancalero Garrido, Juan Francisco | JER | ||
75' | Chavez Gonzalez, Jose Maria | JER |