Referee's match report CF Intercity vs CD Calahorra - Primera División RFEF 2023
Referee's match report
Home ![]() Cf IntercityHome Cf Intercity |
Result
1-0
|
Away Cd CalahorraAway ![]() Cd Calahorra |
Date: 2023-01-15 Time: 12:00 Stadium: Campo Mpal. "Antonio Solana" F-11 (Alicante)
Primera Rfef Grupo 2 |
Temporada 2022/2023 (Matchday 19)
|
Manager | Manager | |||
Siviero , Gustavo Lionel | Pouso Lejonabeitia, Juan Carlos |
Referees
Perez Hernandez, Manuel Angel | Main |
Rebollo Merino, Sergio | Assistant referee |
Fernández Correas, Diego | Assistant referee |
Moreno Muñoz, Kevin Javier | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Campos Bahillo, Gaizka | 2 | Lopez Ramon, Angel |
2 | Jaime Serrano, Guillem | 4 | Luna Cano, Eduardo |
4 | Undabarrena Ubillos, Eneko | 6 | Vidorreta Larumbe, Ander |
8 | Mari Sanchez, Miguel | 11 | Ibarrondo Gorostidi, Alejandro |
9 | Carmona Bonet, Carlos | 15 | Rojas Castilla, Joan |
14 | Murria Soriano, Vadim | 16 | Santana Gil, Pablo |
17 | Fernandez Codina, Josep Miquel | 18 | Zubiri Mangado, Iñigo |
18 | Soldevila Puig, Oriol | 20 | Recio Irusta, Iñaki |
19 | Romero Gomez, Cristo Jesus | 21 | Gabarre Ballarin, Antonio |
22 | Kecojevic , Ivan | 22 | Pata De Los Reyes, Pedro |
23 | Piñan De La Fuente, Aaron | 24 | Reguillos Moya, Jesus |
Reserves | Reserves | ||
1 | Herrera Yagüe, Manuel | 1 | Martinez De Corta, Miguel |
3 | Ferroni , Leonel | 3 | Jimenez Gomez, Adrian |
5 | Bellotti , Martín | 5 | Robles Dominguez, Mario |
6 | Angong Ebolo, Franck | 7 | Barace Jara, Imanol |
7 | Nsue Lopez, Emilio | 10 | Arias De Haro, Alejandro Miguel |
10 | Herrera I Fontanella, Cristian | 14 | Saenz Ezquerra, Pablo |
11 | Roige Rodriguez, Pol | 23 | Gil Latorre, Sergio |
12 | Koffi , Christian Loic | ||
15 | Perez Duran, Alvaro | ||
20 | Echaniz Llamas, Ion |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
55' | 5 | Martín | 46' | 23 | Gil | ||
Fernandez | Pata | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
66' | 20 | Echaniz | 56' | 10 | Alex Arias | ||
Carmona | Luna | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | 11 | Pol | 67' | 7 | Imanol | ||
Oriol | Santana | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
79' | 14 | Pablo | |||||
Ibarrondo |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
90' | Aaron | 90' | Recio | ||
90' | Recio |
Goals
min. | player | |||
32' | Jaime | INT |
Events
Players |
-
Bookings
-
CF Intercity:
- + En el minuto 90 el jugador (23) Piñan De La Fuente, Aaron fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario de forma ostensible impidiendo su avance.
- Ninguna
-
CD Calahorra:
- + En el minuto 90 el jugador (20) Recio Irusta, Iñaki fue amonestado por el siguiente motivo: Tras finalizar el partido encontrándonos dentro del terreno de juego desaprobar, de forma ostensible una decisión mía
- Ninguna
-
CF Intercity:
-
Red cards
-
CF Intercity:
- Ninguna
- Ninguna
-
CD Calahorra:
- + En el minuto 90 el jugador (20) Recio Irusta, Iñaki fue expulsado por el siguiente motivo: Al finalizar el partido encontrándonos dentro del terreno tras haber sido amonestado, por protestar ostensiblemente gritando de forma desafiante y señalandome con el dedo indice.
- Ninguna
-
CF Intercity:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Otras incidencias: Al llegar al estadio el delegado de campo nos informa de que debido a una rotura de la caldera no disponen de agua caliente, por ello nos ofrecen como alternativa la posibilidad de ducharnos en un polideportivo cercano al campo tanto al equipo visitante como al equipo arbitral. Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna