Referee's match report Girona vs Real Zaragoza - LaLiga2 2016
Referee's match report
Home ![]() GironaHome Girona |
Result
0-0
|
Away Real ZaragozaAway ![]() Real Zaragoza |
Date: 2015-10-24 Time: 20:15 Stadium: Montivili (Girona)
Liga 2ª División |
Temporada 2015/2016 (Matchday 10)
|
Manager | Manager | |||
Machin Diez, Pablo Javier | Popovic , Ranko |
Referees
Trujillo Suarez, Daniel Jesus | Main |
Carreño Cabrera, Alvaro Y | Assistant referee |
Escuela Melo, José Carlos | Assistant referee |
Pérez Peraza, Víctor | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Becerra Alguacil, Isaac | 13 | Bounou , Yassine |
5 | Alcala Guirado, Pedro | 4 | Cabrera Sasia, Leandro Daniel |
7 | Alvarez Puig, Ricardo | 8 | Dorca Maso, Albert |
8 | Pons Riera, Pere | 10 | Ortuño Martinez, Alfredo |
9 | Mata Arnaiz, Jaime | 16 | Carcelen Valencia, Isaac |
14 | Alcaraz Gimenez, Ruben | 17 | Hinestroza Arias, Freddy |
17 | Clerc Martinez, Carlos | 19 | Moran Arribas, Erik |
19 | Sanchon Huerta, Felipe | 20 | Diaz Gutierrez, Jorge Luis |
21 | Llonch Puyalto, Pol | 23 | Diamanka , Pape Maly |
22 | Olivas Alba, Fco. Jose | 26 | Rico Salguero, Diego |
24 | Garcia Freire, Borja | 31 | Vallejo Lazaro, Jesus |
Reserves | Reserves | ||
1 | Parreño Boix, German | 25 | Herrera Yagüe, Manuel |
3 | Mas Bacardit, Carles | 2 | Bertran Vilanova, Marc |
6 | Granell Nogué, Alex | 6 | Wilk , Cezary Stefan |
10 | Amagat Arimany, Eloi | 9 | Rodriguez Diaz, Angel Luis |
31 | Serrano Molina, David | 24 | Minero Fernandez, Abraham |
33 | Djallo Taritolay, Marcelo | 32 | Gil Latorre, Sergio |
35 | Arimany Sala, Joel | 33 | Orti Gracia, Jorge |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
73' | 6 | Granell | 58' | 9 | Angel | ||
Carlos | Jorge | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | 10 | Eloi | 67' | 6 | Wilk | ||
Ruben | Pape Maly | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
86' | 35 | Arimany | 78' | 24 | Abraham | ||
Felipe | Wilk |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
73' | Alcala | 28' | Cabrera | ||
88' | Pons | 42' | Carcelen | ||
89' | Granell | 68' | Dorca |
Events
Players |
-
Bookings
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 73 el jugador (5) Alcala Guirado, Pedro fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 88 el jugador (8) Pons Riera, Pere fue amonestado por el siguiente motivo: disputar el balón contra un adversario con el brazo extendido de manera temeraria.
- + En el minuto 89 el jugador (6) Granell Nogué, Alex fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- Ninguna
-
Real Zaragoza SAD:
- + En el minuto 28 el jugador (4) Cabrera Sasia, Leandro Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 42 el jugador (16) Carcelen Valencia, Isaac fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 68 el jugador (8) Dorca Maso, Albert fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
-
Red cards
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Real Zaragoza SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias:Antes del inicio del encuentro se realizó un acto protocolario a petición del equipo local, autorizado por la RFEF.