Referee's match report Gimnàstic Tarragona vs Real Sporting - LaLiga2 2018
Referee's match report
Home ![]() GimnàsticHome Gimnàstic |
Result
0-4
|
Away Real SportingAway ![]() Real Sporting |
Date: 2017-09-02 Time: 18:00 Stadium: Nou Estadi (Tarragona)
Liga 2ª División |
Temporada 2017/2018 (Matchday 3)
|
Manager | Manager | |||
Carreras Ferrer, Lluis | Herrera Lorenzo, Francisco |
Referees
Cordero Vega, Adrián | Main |
Cerezo Parfenof, Antonio Luis | Assistant referee |
Mateo Montañés, Moisés | Assistant referee |
Fuente Martín, Alberto | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
25 | Pascual Israfilov, Eddy Silvestre | 13 | Mariño Villar, Diego |
3 | Jiménez Moreno, Javier | 5 | Barba , Federico |
4 | Molina Arias, Francesc Xavier | 6 | Alvarez Diaz, Sergio |
5 | Gaztañaga Arrospide, Jon | 7 | Nicolás Santos, Michael |
7 | Delgado Baeza, Juan Antonio | 10 | Carmona Bonet, Carlos |
8 | Uche , Ikechukwu | 11 | Lora Ramos, Alberto |
14 | Mesa Piñero, Mikel | 14 | Garcia Santos, Ruben |
16 | Caldini Perone, Bruno | 15 | Canella Suarez, Roberto |
18 | Suzuki , Daisuke | 19 | Scepovic , Stefan |
21 | Perdomo Machado, Jose O | 23 | Gómez Bordonado, Moisés |
33 | Perales Najera, Jose | 24 | Perez Navarro, Alejandro |
Reserves | Reserves | ||
9 | Emana , Onesine Stephane | 1 | Whalley Guardado, Oscar Alexander |
10 | Muñiz Gallego, Juan | 4 | Bergantiños Garcia, Alejandro |
11 | Barreiro Bustelo, Manuel | 9 | Castro Garcia, Carlos |
15 | Blanco Moreno, Carlos | 17 | Lopez Sanchez, Alejandro |
17 | Bustos Sandoval, Alvaro | 18 | Lopez Blanco, Ismael |
20 | Morente Oliva, Jose Antonio | 20 | Quintero Fletcher, Juan Sebastian |
31 | Barragan Maestre, Bernabe | 21 | Viguera Manzanares, Borja |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
51' | 9 | Emana | 73' | 17 | Alex Lopez | ||
Gaztañaga | Moi Gomez | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
58' | 17 | Alvaro | 76' | 9 | Carlos Castro | ||
Juan Antonio | Scepovic | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | 10 | Juan Muñiz | 82' | 21 | Viguera | ||
Eddy | Michael |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
56' | Ik. Uche | 32' | Lora | ||
61' | Perales | 47' | Mariño | ||
83' | Carmona |
Goals
min. | player | |||
7' | Xavi Molina | SPO | ||
15' | Scepovic | SPO | ||
45' | Ruben | SPO | ||
62' | Michael | SPO |
Events
Players |
-
Bookings
-
Gimnàstic de Tarragona SAD:
- + En el minuto 56 el jugador (8) Uche , Ikechukwu fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón.
- + En el minuto 61 el jugador (33) Perales Najera, Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, evitando una oportunidad manifiesta de gol dentro de su propia área penal
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- + En el minuto 32 el jugador (11) Lora Ramos, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón
- + En el minuto 47 el jugador (13) Mariño Villar, Diego fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo
- + En el minuto 83 el jugador (10) Carmona Bonet, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón.
- Ninguna
-
Gimnàstic de Tarragona SAD:
-
Red cards
-
Gimnàstic de Tarragona SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Gimnàstic de Tarragona SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: El partido empezó 1 min y 50 segundos sobre la hora prevista debido a que el portero del equipo local retrasó su salida del vestuario, después de haber sido requerido en repetidas ocasiones que lo hiciera