Referee's match report Fuenlabrada vs Real Sporting - LaLiga2 2021
Referee's match report
Home ![]() FuenlabradaHome Fuenlabrada |
Result
0-0
|
Away Real SportingAway ![]() Real Sporting |
Date: 2021-05-24 Time: 21:00 Stadium: Estadio Fernando Torres (Fuenlabrada)
Liga 2ª División |
Temporada 2020/2021 (Matchday 41)
|
Manager | Manager | |||
Oltra Castañer, Jose Luis | Gallego Rodriguez, David |
Referees
Gonzalez Esteban, Jon Ander | Main |
Nizhelovskiy Pereginets, Sergiy | Assistant referee |
Moleon Cuenca, Aitor | Assistant referee |
Castellanos Argüeso, Víctor | 4º Referee |
Trujillo Suarez, Daniel Jesus | Main VAR |
Estela Bravo, Fernando | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
2 | Valentin Sancho, Pol | 13 | Mariño Villar, Diego |
6 | Salvador Edu, Ivan | 3 | Garcia Cabrero, Saul |
7 | Mula Sanchez, Alejandro Miguel | 5 | Lopez Menendez, Borja |
8 | Marquez Crespo, Cristobal | 6 | Babin , Jean Sylvain Claude |
10 | Nteka , Randy | 7 | Garcia Flores, Aitor |
11 | Kante , Aboubakary | 8 | Diaz Fanjul, Pedro |
15 | Pulido Peñas, Ruben | 16 | Gragera Amado, Jose |
17 | Dieguez Grande, Adrian | 18 | Fuego Martinez, Javier |
19 | Iribas Aliende, Mikel | 19 | Garcia Alonso, Manuel |
23 | Velasco Fariñas, Alejandro | 23 | Djurjevic , Uros |
31 | Belman Calvo, Jose Javier | 32 | Milovanov , Bogdan |
Reserves | Reserves | ||
1 | Freixanet Viejo, Pol | 4 | Valiente Hernandez, Marc |
13 | Rosic , Dragan | 10 | Carmona Bonet, Carlos |
3 | Glauder García, Antonio Cristian | 11 | Campuzano Bonilla, Victor |
4 | Sotillos Miarnau, Alejandro | 14 | Mendez-Navia Fernandez, Ignacio |
5 | Marrero Monzon, Juan Manuel | 17 | Cumic , Nikola |
18 | Feuillassier Abalo, Francisco | 20 | Salvador González, Cristian |
20 | Fuentes Siguas, Aldair Amarildo | 22 | Perez Rodriguez, Pablo |
22 | Ciss , Ismaila Pathe | 27 | Campos Ansó Fernandez, Gaspar |
24 | Espinosa González, Javier | 30 | Sanchez Leal, Christian Joel |
28 | Garces Moreno, Borja | 34 | Morilla Cabal, Pelayo |
29 | Caceres Rodriguez, Damian | 36 | Zalaya Galardon, Pedro Alejandro |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
45' | 18 | Feuillassier | 69' | 11 | Campuzano | ||
Salvador | Javi Fuego | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
72' | 28 | Borja | 69' | 27 | Gaspar | ||
A. Kante | Aitor G. | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
80' | 24 | Espinosa | |||||
Mula | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
80' | 4 | Sotillos | |||||
Mikel | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
86' | 20 | Fuentes | |||||
Nteka |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
28' | Salvador | 44' | Aitor G. | ||
90' | Dieguez | 71' | Manu |
Events
Players |
-
Bookings
-
CF Fuenlabrada SAD:
- + En el minuto 28 el jugador (6) Salvador Edu, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer una entrada temeraria a un adversario en la disputa del balón.
- + En el minuto 90 el jugador (17) Dieguez Grande, Adrian fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar de forma ostensible a un adversario en la disputa del balón.
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- + En el minuto 44 el jugador (7) Garcia Flores, Aitor fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón.
- + En el minuto 71 el jugador (19) Garcia Alonso, Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón.
- Ninguna
-
CF Fuenlabrada SAD:
-
Red cards
-
CF Fuenlabrada SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
CF Fuenlabrada SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: Otras incidencias: En el minuto 90, quien fue identificado por el delegado del equipo visitante, D. MARIO GUTIERREZ COTELO, como FISIOTERAPEUTA con nombre D. ROBERTO MONTES GARCIA y D.N.I.: , fue expulsado por protestar de forma airada con los brazos en alto y a voz en grito una de mis decisiones. Posteriomente tras solicitar su acreditación, puesto que no se encontraba en el sistema Fénix, la responsable de partido de LaLiga nos informa que tiene acreditación oficial de TÉCNICO MÉDICO.