Referee's match report CP Cacereño U16 vs Vedruna Cáceres U16 - D. Honor Cadete Extremadura 2024
Referee's match report
Home ![]() C.P. CACEREÑO SAD TAMBO AHome C.P. CACEREÑO SAD TAMBO A |
Result
4-3
|
Away C.P. VEDRUNA CÁCERES LIBERAL&ARJONA AAway ![]() C.P. VEDRUNA CÁCERES LIBERAL&ARJONA A |
Stadium: FEDERATIVO MANUEL SÁNCHEZ DELGADO "MANOLO" Nº 4 (CÁCERES) (Cáceres)
DIVISION DE HONOR EXTREMADURA CADETE (FASE PLATA) |
(Matchday 5)
|
Manager | Manager | |||
Sanchez Rodriguez, Pedro | No Presenta |
Referees
ROMERO FERNANDEZ | Main |
PULIDO REY | Assistant referee |
PARRA GIJON | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Gomez Lozano, Mauro | 59 | Mateos Molero, Hector |
4 | Parra Garcia, Alberto | 32 | Criado Monroy, Sergio |
5 | Mulero Tejado, Diego | 42 | Muriel Lozano, Daniel |
6 | Jiménez Fuentes, Isaác | 49 | Regadera Mateos, Nicolás |
8 | Bidaurrazaga Santamaría, Iker | 50 | Rodríguez Castellano, álvaro |
9 | Diez Avis, Daniel | 52 | Gracia Rubio, Marcos |
10 | Barroso Franco, Diego | 55 | Arias Brazales, José Manuel |
14 | Navarro Gonzalez, Manuel | 56 | Magro Antunez, Dario |
16 | Domínguez Cortés, Alejandro | 65 | Villa Vaquero, Eduardo |
19 | Ramajo Salguero, Luis Quintín | 82 | Martin Gonzalez, Pablo |
20 | Barriga Galán, Miguel | 85 | Perez Gonzalez, Eduardo |
Reserves | Reserves | ||
13 | Laso Rubio, Daniel | 23 | Moreno De Acevedo González, Javier |
7 | Ramos Curado, Hector | 41 | Muñoz Vicente, Ignacio |
11 | Tejeda Suarez, Jose Antonio | 44 | Rosado Romero, óscar |
12 | Gracia Hurtado, Jose Luis | 45 | Naqrati, Mohammed |
15 | Reynoso Romero, Lucas Esteban | 51 | García Díaz, Sergio |
18 | Pascual Duarte, Hugo | 72 | Garcia Lomo, Enrique |
21 | Santillana Bejarano, Pablo | ||
22 | Romero Barra, Cayetano | ||
24 | Vargas Gil, Galo |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
40' | Barriga Galán, Miguel | 53' | Naqrati, Mohammed | ||||
Barroso Franco, Diego | Villa Vaquero, Eduardo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
40' | Ramos Curado, Hector | 66' | Moreno De Acevedo González, Javier | ||||
Vargas Gil, Galo | Perez Gonzalez, Eduardo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
50' | Navarro Gonzalez, Manuel | 73' | Muñoz Vicente, Ignacio | ||||
Santillana Bejarano, Pablo | Rodríguez Castellano, álvaro | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
59' | Diez Avis, Daniel | 75' | Arias Brazales, José Manuel | ||||
Pascual Duarte, Hugo | García Díaz, Sergio |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
68' | Bidaurrazaga Santamaría, Iker | 46' | Rodríguez Castellano, álvaro | ||
90' | Martin Gonzalez, Pablo |
Goals
min. | player | |||
6' | Perez Gonzalez, Eduardo | VED | ||
14' | Perez Gonzalez, Eduardo | VED | ||
18' | Navarro Gonzalez, Manuel | CPC | ||
31' | Bidaurrazaga Santamaría, Iker | CPC | ||
34' | Barriga Galán, Miguel | CPC | ||
70' | Muriel Lozano, Daniel | VED | ||
71' | Vargas Gil, Galo | CPC |