Referee's match report Internacional de Madrid vs SD Logroñés - Primera División RFEF 2022
Referee's match report
Home ![]() InternacionalHome Internacional |
Result
3-1
|
Away Sociedad Deportiva LogroñésAway ![]() Sociedad Deportiva Logroñés |
Date: 2022-05-21 Time: 20:30 Stadium: Estadio Municipal Villaviciosa De Odón (Villaviciosa De Odón)
Primera Rfef Grupo 1 |
Temporada 2021/2022 (Matchday 37)
|
Manager | Manager | |||
Santa Elena Aguado, Alfredo | Saenz Del Rincon, Raul |
Referees
Martinez Montalban, Jose David | Main |
Marin Robles, Luis Miguel | Assistant referee |
Perea Romero, Alain | Assistant referee |
Montes Garcia-Navas, Jeronimo | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
3 | Herrero Pecker, Alvar Gonzalo | 4 | Ledo Elvira, Miguel |
4 | Martin Masogo, Alejandro | 5 | Fernandez De Heras Caneda, Cesar |
5 | Montoro Rodriguez, Antonio | 9 | Perez Ruiz G, Jon A |
7 | Mancebo Serrano, Adrian | 10 | Esteban Perez, Diego |
9 | Barral Torres, David | 16 | Albisua Laskurain, Haritz |
10 | Ramos Martinez, Ruben | 17 | Llacer Llopis, Lluis |
14 | Martin De Frias, Alvaro | 19 | Sandoval Fernandez, Daniel |
15 | Blazquez Soria, Ramon | 21 | Cordoba Querejeta, Asier |
17 | Gil Barea, Alberto | 22 | Arnedo Gonzalez, Alvaro |
19 | Moyano Ramon, Jesus | 24 | Vidal Mesalles, Victor |
24 | Badiashile Mukinayi, Loic | 27 | Ochoa Ardila, Deiby Alexander |
Reserves | Reserves | ||
1 | Santalo Sanz, Carles | 13 | Gracia Campillos, Saul |
13 | Ramos Ursua, Yelco | 3 | Paredes Martin, Jaime |
2 | Marin , Leandro Lucas | 6 | Lozano Martinez, Emilio |
12 | Orejas Revilla, Sergio | 7 | Calderon Lopez, Carlos |
16 | Brulmans , Seppe | 8 | Zarrabeitia Ipiña, Mikel |
18 | Soler Fernandez, Kenneth | 11 | El Haddadi Arrillaga, Ander |
21 | Montero Fernandez, Alvaro | 12 | Suarez Lopez, Pelayo |
22 | Bravo López, Marcos | 14 | Pierrugues Galende, Marcos |
23 | Siu Garcia, Juan Daniel | 15 | Ozerinjauregi Mendikoetxea, Xiker |
30 | Aristeguieta Santos, Nicolas | 18 | Cubero Ezkurra, Sergio |
20 | Soberon Gutierrez, Mario |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
57' | 2 | Marin | 61' | 7 | Calderon | ||
Barral | Albisua | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
57' | 21 | Montero | 61' | 6 | Lozano | ||
Martin | Sandoval | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
63' | 16 | Brulmans | 69' | 8 | Zarrabeitia | ||
Mancebo | Arnedo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
73' | 18 | Soler | 69' | 11 | El Haddadi | ||
Ruben | Perez | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
73' | 22 | Marcos | 73' | 14 | Pierrugues | ||
Blazquez | Cordoba |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
89' | Miguel |
Goals
min. | player | |||
6' | Barral | INT | ||
63' | Ruben | INT | ||
90' | Brulmans | INT | ||
90' | Lluis | SDL |
Events
Players |
-
Bookings
-
DUX Internacional de Madrid SL:
- Ninguna
- Ninguna
-
SD Logroñés:
- + En el minuto 89 el jugador (4) Ledo Elvira, Miguel fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario en la disputa del balón, evitando con ello un ataque prometedor.
- Ninguna
-
DUX Internacional de Madrid SL:
-
Red cards
-
DUX Internacional de Madrid SL:
- Ninguna
- Ninguna
-
SD Logroñés:
- Ninguna
- Ninguna
-
DUX Internacional de Madrid SL:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: Otras incidencias: Antes del inicio del partido, el Delegado de Cumplimiento o el Delegado del club local D.Juan Francisco Mena con DNI , declara bajo juramento que todos los/las jugadores/as inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos/as han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, el Delegado de Cumplimiento o el Delegado del club visitante D.Jesus Jalón Marín con DNI , declara bajo juramento que todos los/las jugadores/as inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos/as han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D.Juan Francisco Mena con DNI y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes.