Referee's match report San Juanillo U16 vs Real Valladolid U16 - Cadete Auto. Castilla-León 2024
Referee's match report
Home ![]() C.D. San JuanilloHome C.D. San Juanillo |
Result
1-3
|
Away Real Valladolid C.F. S.A.D.Away ![]() Real Valladolid C.F. S.A.D. |
Stadium: C.M. Sergio Asenjo 2 (Palencia)
1ª División Regional de Cadetes (Única - Único) |
(Matchday 18)
|
Manager | Manager | |||
MELERO ABAD, DAVID | VÁZQUEZ MONGIL, MARIO |
Referees
SUAREZ LARREN | Main |
MONTES DIEZ | Assistant referee |
POLO ORTUÑO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | JORDE BILBAO, RUBEN | 13 | DIEZ CAÑON, IVAN |
2 | TAMAYO DOCE, ALVARO | 2 | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, JACOBO |
3 | CASEN GONZALEZ, MARCO | 7 | CARRERA VILLA, MATEO |
4 | REGALIZA MARTÍNEZ, VÍCTOR | 8 | SANCHEZ GUERRO, GONZALO |
5 | BAQUERO GORDO, ALEJANDRO | 12 | LÓPEZ VANGELI, PABLO |
6 | YAQUE CIEZA, NICOLAS | 14 | LUCA RODRIGUEZ, EMANUEL |
7 | GALLARDO AZPELETA, AITOR | 20 | IGLESIAS FERNANDEZ, IZAN |
8 | ROYUELA DE ROZAS, JOAQUIN | 21 | MENDOZA GUILARTE, GONZALO |
9 | ORTEGA MATEO, JULIAN | 24 | REDONDO VELASCO, MIGUEL |
10 | GARCIA CABRERO, JAIME | 27 | GOMEZ POSADILLA, ALVARO |
11 | QUIÑONEZ ALVAREZ, MICHAEL | 31 | DOMINGUEZ CARRILES, MARIO |
Reserves | Reserves | ||
13 | HERNANDEZ GUTIERREZ, RODRIGO | 1 | BARRIO QUINTERO, VICTOR |
12 | LOPEZ ENCARNACION, JULIO CESAR | 9 | NAVARRO FERNANDEZ, MARIO |
14 | GUERRA SANTAMARIA, HUGO | 10 | DURAN FERNANDEZ, AITOR |
15 | GONZALEZ GARCIA, ALVARO | 11 | MORENO VEGA, MATEO |
16 | MANRIQUE ALVAREZ, ALONSO | 16 | PALMERO SANZ, DIEGO |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
53' | CASEN GONZALEZ, MARCO | 55' | IGLESIAS FERNANDEZ, IZAN | ||||
GALLARDO AZPELETA, AITOR | MORENO VEGA, MATEO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
53' | GUERRA SANTAMARIA, HUGO | 62' | CARRERA VILLA, MATEO | ||||
LOPEZ ENCARNACION, JULIO CESAR | DOMINGUEZ CARRILES, MARIO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
58' | GONZALEZ GARCIA, ALVARO | 62' | DURAN FERNANDEZ, AITOR | ||||
TAMAYO DOCE, ALVARO | LUCA RODRIGUEZ, EMANUEL | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | BAQUERO GORDO, ALEJANDRO | 62' | NAVARRO FERNANDEZ, MARIO | ||||
MANRIQUE ALVAREZ, ALONSO | PALMERO SANZ, DIEGO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
51' | GARCIA CABRERO, JAIME | ||||
67' | BAQUERO GORDO, ALEJANDRO | ||||
77' | REGALIZA MARTÍNEZ, VÍCTOR |
Goals
min. | player | |||
19' | IGLESIAS FERNANDEZ, IZAN | REA | ||
24' | GOMEZ POSADILLA, ALVARO | REA | ||
30' | ORTEGA MATEO, JULIAN | JUA | ||
79' | REDONDO VELASCO, MIGUEL | REA |