Referee's match report Numancia U16 vs San Juanillo U16 - Cadete Auto. Castilla-León 2024
Referee's match report
Home ![]() C.D. Numancia de Soria S.A.D.Home C.D. Numancia de Soria S.A.D. |
Result
3-0
|
Away C.D. San JuanilloAway ![]() C.D. San Juanillo |
Stadium: C.D. Francisco Rubio 1 (Soria)
1ª División Regional de Cadetes (Única - Único) |
(Matchday 1)
|
Manager | Manager | |||
MOLINA LAFUENTE, LUIS MIGUEL | MELERO ABAD, DAVID |
Referees
Irigoyen Solano | Main |
HERNANDEZ ESTEBAN | Assistant referee |
REVUELTA CASTRO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | GARRIDO GONZALEZ, RAUL | 1 | HERNANDEZ GUTIERREZ, RODRIGO |
3 | BENEDICTO ARROYO, DANIEL | 2 | TAMAYO DOCE, ALVARO |
4 | MATESANZ CRESPO, CHRISTIAN | 3 | BLANCO RAFAEL, ANTONIO GABRIEL |
7 | CARREÑO GUZMAN, ORLAND ALEJANDRO | 4 | YAQUE CIEZA, NICOLAS |
8 | REDONDO CHAVEZ, DIEGO | 5 | REGALIZA MARTÍNEZ, VÍCTOR |
9 | HERNANDO IRAGORRI, UNAI | 6 | GUERRA SANTAMARIA, HUGO |
10 | FERNÁNDEZ LAFUENTE, JAIME | 7 | MANRIQUE ALVAREZ, ALONSO |
14 | GARCIA GONZALEZ, IAIR | 8 | ROYUELA DE ROZAS, JOAQUIN |
16 | JIMÉNEZ CARNICERO, MARCO | 9 | LOPEZ ENCARNACION, JULIO CESAR |
17 | GONZALEZ MIGUEL, SAMUEL | 10 | QUIÑONEZ ALVAREZ, MICHAEL |
26 | JIMENO REDONDO, IKER | 11 | GARCIA CABRERO, JAIME |
Reserves | Reserves | ||
1 | JIMÉNEZ TERREL, OLIVER | 13 | JORDE BILBAO, RUBEN |
11 | CASTRO OBREGON, JUAN DIEGO | 12 | GONZALEZ GARCIA, ALVARO |
19 | LOZANO ESCALADA, ALVARO | 14 | GALLARDO AZPELETA, AITOR |
24 | COLMENARES CALONGE, IKER | 15 | NBACHI HAJJI, OMAR |
27 | CHACOBO ALONSO, ALVARO | 16 | ANTOLIN COELHO, HÉCTOR |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
41' | CASTRO OBREGON, JUAN DIEGO | 41' | GALLARDO AZPELETA, AITOR | ||||
JIMENO REDONDO, IKER | GUERRA SANTAMARIA, HUGO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
51' | COLMENARES CALONGE, IKER | 70' | ANTOLIN COELHO, HÉCTOR | ||||
JIMÉNEZ CARNICERO, MARCO | LOPEZ ENCARNACION, JULIO CESAR | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
58' | CARREÑO GUZMAN, ORLAND ALEJANDRO | 70' | MANRIQUE ALVAREZ, ALONSO | ||||
LOZANO ESCALADA, ALVARO | NBACHI HAJJI, OMAR | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
65' | CHACOBO ALONSO, ALVARO | ||||||
GONZALEZ MIGUEL, SAMUEL |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
36' | JIMENO REDONDO, IKER | 72' | YAQUE CIEZA, NICOLAS |
Goals
min. | player | |||
4' | GONZALEZ MIGUEL, SAMUEL | NUM | ||
6' | JIMÉNEZ CARNICERO, MARCO | NUM | ||
64' | COLMENARES CALONGE, IKER | NUM |