Referee's match report CD Calahorra vs SD Logroñés - Primera División RFEF 2022
Referee's match report
Home ![]() CalahorraHome Calahorra |
Result
2-1
|
Away Sociedad Deportiva LogroñésAway ![]() Sociedad Deportiva Logroñés |
Date: 2022-02-27 Time: 12:00 Stadium: Estadio Municipal La Planilla (Calahorra)
Primera Rfef Grupo 1 |
Temporada 2021/2022 (Matchday 25)
|
Manager | Manager | |||
Docampo Aldana, Eduardo | Saenz Del Rincon, Raul |
Referees
Catalá Ferran, Albert | Main |
Fullà Planas, Jordi | Assistant referee |
Gutierrez Martino, Alaiz | Assistant referee |
Legarra Gorgoñon, Gaizka | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Iricibar Bayarri, Julio | 3 | Paredes Martin, Jaime |
4 | Fernandez Linde, Cristian | 5 | Fernandez De Heras Caneda, Cesar |
6 | Gomez Gomez, Mario | 7 | Calderon Lopez, Carlos |
8 | Sarriegi Isasa, Imanol | 11 | El Haddadi Arrillaga, Ander |
9 | Yurrebaso Olazarri, Lander | 12 | Suarez Lopez, Pelayo |
10 | Ramirez Hurtado, Manuel | 20 | Soberon Gutierrez, Mario |
15 | Garcia Cera, Miguel Angel | 21 | Cordoba Querejeta, Asier |
16 | Alvarez Aguado, Jesus | 22 | Arnedo Gonzalez, Alvaro |
19 | Aguado Arriazu, Tarsicio | 23 | Pascual Perez, Javier |
21 | Madrazo Gutierrez, Jon | 24 | Vidal Mesalles, Victor |
23 | Zabaleta Perez, Eneko | 27 | Ochoa Ardila, Deiby Alexander |
Reserves | Reserves | ||
5 | Ugarte Mendizabal, Andoni | 13 | Gracia Campillos, Saul |
7 | Barace Jara, Imanol | 4 | Ledo Elvira, Miguel |
11 | Vicente Robles, Carlos | 6 | Lozano Martinez, Emilio |
12 | Zoilo Cerdeira, Ander | 8 | Zarrabeitia Ipiña, Mikel |
14 | Arias De Haro, Alejandro Miguel | 9 | Perez Ruiz G, Jon A |
17 | Torras Crespo, Albert | 10 | Esteban Perez, Diego |
18 | Zubiri Mangado, Iñigo | 14 | Pierrugues Galende, Marcos |
22 | Soto Ruiz, David | 15 | Ozerinjauregi Mendikoetxea, Xiker |
24 | Martinez De Corta, Miguel | 17 | Llacer Llopis, Lluis |
19 | Sandoval Fernandez, Daniel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
46' | 17 | Torras | 63' | 6 | Lozano | ||
Sarriegui | Calderon | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
60' | 22 | Soto | 65' | 9 | Perez | ||
Garcia | Mario | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
72' | 14 | Alex Arias | 65' | 19 | Sandoval | ||
Ramirez | Cordoba | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
72' | 11 | Vicente | 76' | 8 | Zarrabeitia | ||
Zabaleta | Arnedo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | 7 | Imanol | 76' | 15 | Ozerinjauregi | ||
Madrazo | Ochoa |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
17' | El Haddadi | ||||
18' | Paredes | ||||
54' | El Haddadi | ||||
83' | Perez |
Goals
min. | player | |||
9' | Calderon | SDL | ||
83' | Aguado | CLH | ||
90' | Alex Arias | CLH |
Events
Players |
-
Bookings
-
CD Calahorra:
- Ninguna
- Ninguna
-
SD Logroñés:
- + En el minuto 17 el jugador (11) El Haddadi Arrillaga, Ander fue amonestado por el siguiente motivo: Impactar con el brazo en la cabeza de un adversario de forma temeraria en la disputa de balón.
- + En el minuto 18 el jugador (3) Paredes Martin, Jaime fue amonestado por el siguiente motivo: Impactar con el brazo en la cabeza de un adversario en la disputa de balón cortando un ataque prometedor
- + En el minuto 54 el jugador (11) El Haddadi Arrillaga, Ander fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario de forma ostensible en la disputa de balón
- + En el minuto 83 el jugador (9) Perez Ruiz G, Jon A fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar, de forma ostensible, una decisión mía.
- Ninguna
-
CD Calahorra:
-
Red cards
-
CD Calahorra:
- Ninguna
- Ninguna
-
SD Logroñés:
- + En el minuto 54 el jugador (11) El Haddadi Arrillaga, Ander fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla
- Ninguna
-
CD Calahorra:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: Otras incidencias: Antes del inicio del partido, el Delegado del club CD CALAHORRA D. Jose A Arpon Alonso, con DNI , declara bajo juramento que todos los jugadores inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, el Delegado del club SD LOGROÑES D. Jesus J Jalon Marin, con DNI , declara bajo juramento que todos los jugadores inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. Jose Antonio Tejedor Lopez con DNI y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes