Referee's match report Cayón vs CD Naval - Tercera Division 2019
Referee's match report
Home ![]() C.D. CayonHome C.D. Cayon |
Result
4-0
|
Away C.D. NavalAway ![]() C.D. Naval |
Date: 00-00-0000 Time: 00:00:00
Tercera División - Grupo 3 |
(Matchday 9)
|
Manager | Manager | |||
Cuerpo Técnico: Del. Campo: Cabanas Navarro, Santiago Carlos, Del. Equipo: Fernandez Barquin, Manuel Angel, Entrenador: Mantecon Anuarbe, Jesus , 2º Entrenador: Rumayor Martinez, Jose Manuel | Cuerpo Técnico: Del. Equipo: Ortega Gomez, Borja, Entrenador: Gonzalez Teran, Alvaro |
Referees
Merino Fuentes , Juan | Main |
Alvarez Estrada, Ricardo | Assistant referee |
Torre Iglesias, Ruben | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Marquez Monterdez, Manuel | 1 | Paseiro, Lucas Gustav |
2 | Resines Gil, Fernando | 2 | Gutierrez Lopez, Sergio |
3 | Estrada Villar, Carlos | 3 | Rodriguez Fernandez, Christian |
4 | Salcines Martinez, Ivan | 4 | Cagigas Ruiz, Jose Manuel |
5 | Estrada Lumbreras, Diego | 5 | Gutierrez Ruiz, Alberto |
6 | Garcia Alonso, Miguel Angel | 6 | Diaz Pera, Mario |
7 | Laredo Abascal, Jesus | 7 | Cabeza Gutiérrez, Diego |
8 | Dominguez Carral, Sergio | 8 | Celiz , Sergio Lucas |
9 | Dorronsoro Gonzalez, Alberto | 9 | Fernandez Teijei Rodriguez Garay, Jorge |
10 | Secades Rodriguez, Miguel | 10 | Busto Loza, Manuel Adolfo |
11 | Martinez Diego, Rodrigo | 11 | Gonzalez Fernandez, Daniel |
Reserves | Reserves | ||
12 | Pelayo Mozo, Diego | 12 | Gonzalez Ruiz, Ruben |
13 | Marcote Feijoo, Miguel | 13 | Corujo Diaz, Jorge |
14 | Cueto Anuarbe, Jairo | 14 | De Maria Gonzalez, Jose Miguel |
15 | Palacio Anuarbe, Alejandro | 15 | Diaz Gonzalez, Raul |
16 | Cárcoba Gutiérrez, Alejandro | 16 | Ruiz Abascal, Jose M |
17 | Bolado Diaz, Alejandro |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
63' | 15 | Palacio Anuarbe, Alejandro | 45' | 16 | Ruiz Abascal, Jose M | ||
11 | Martinez Diego, Rodrigo | 7 | Cabeza Gutiérrez, Diego | ||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | 16 | Cárcoba Gutiérrez, Alejandro | 61' | 15 | Diaz Gonzalez, Raul | ||
7 | Laredo Abascal, Jesus | 9 | Fernandez Teijei Rodriguez Garay, Jorge | ||||
min. | player | min. | player | ||||
75' | 14 | Cueto Anuarbe, Jairo | 76' | 12 | Gonzalez Ruiz, Ruben | ||
9 | Dorronsoro Gonzalez, Alberto | 2 | Gutierrez Lopez, Sergio |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
44' | Martinez Diego, Rodrigo | 9' | Cabeza Gutiérrez, Diego | ||
79' | Cagigas Ruiz, Jose Manuel |
Goals
min. | player | |||
13' | Dorronsoro Gonzalez, Alberto | CAY | ||
68' | Estrada Lumbreras, Diego | CAY | ||
71' | Cárcoba Gutiérrez, Alejandro | CAY | ||
88' | Cárcoba Gutiérrez, Alejandro | CAY |