Referee's match report CDA Navalcarnero vs CD Móstoles - Segunda División RFEF 2025
Referee's match report
Home ![]() CDA NavalcarneroHome CDA Navalcarnero |
Result
4-2
|
Away CD Móstoles URJCAway ![]() CD Móstoles URJC |
Stadium: Estadio Mariano González (Navalcarnero)
Campeonato de Segunda Federación (FASE REGULAR - GRUPO 5) |
(Matchday 27)
|
Manager | Manager | |||
Fernandez Gonzalez, Guillermo | Carrilero Gonzalez, Miguel |
Referees
González Rodríguez | Main |
Vilariño Álvez | Assistant referee |
Alvarez Gomez | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | López Arboleas, óscar | 73 | Brea Lara, Alexis Jesus |
2 | Aguado Garcia, Luis | 3 | Leiton Garcia, Diego |
4 | Camero Pozuelo, Mario | 4 | Akapo Martinez, Javier |
6 | De Souza Rojas, Ricardo | 6 | Herrera Durán, Oier |
8 | Ortola Vazquez, Alejandro | 9 | Ricoy Serrano, Lucas |
9 | Herrero Garcia, Juan Enrique | 11 | Portilla Suarez, Alvaro |
14 | Claverias Gutierrez, Alejandro | 15 | Rodriguez Sanchez, Victor |
15 | Muñoz Cruz, Jesus | 16 | Delgado Guerrero, Fernando |
19 | Monerris Verdu, Alejandro | 18 | Gonzalez Hermosa, Daniel |
23 | Duran Dueñas, Juan | 19 | Garcia Lucio, Miguel |
26 | Martin Martin, Victor | 23 | Perez Ruiz De Castroviejo, Alejandro |
Reserves | Reserves | ||
30 | Galan Cano, Jaime | 1 | Dos Santos Ferreira, Alexandre |
3 | Alvarez Saez, Roberto | 5 | Dominguez Sanchez, Martin |
5 | Fernandez Calvo, Luis | 7 | Gil Vazquez, Oscar |
7 | Verdú Cortés, Javier | 12 | Navarro Sanchez, Manuel |
21 | López Pérez, ángel | 20 | De La Llave Barrado, Kevin |
27 | Montoya Rodriguez, Daniel | 25 | Sanchez De La Rosa, Gonzalo Nicolas |
28 | Perez Vizuete, Jaime | 26 | Aranda Campos, Hugo |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
42' | Camero Pozuelo, Mario | 46' | Akapo Martinez, Javier | ||||
Fernandez Calvo, Luis | De La Llave Barrado, Kevin | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
66' | Herrero Garcia, Juan Enrique | 62' | Gil Vazquez, Oscar | ||||
Martin Martin, Victor | Gonzalez Hermosa, Daniel | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
66' | Perez Vizuete, Jaime | 90' | Aranda Campos, Hugo | ||||
Verdú Cortés, Javier | Leiton Garcia, Diego | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
80' | Alvarez Saez, Roberto | 90' | Ricoy Serrano, Lucas | ||||
Duran Dueñas, Juan | Sanchez De La Rosa, Gonzalo Nicolas | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
80' | López Pérez, ángel | ||||||
Monerris Verdu, Alejandro |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
45' | Aguado Garcia, Luis | 62' | Herrera Durán, Oier | ||
45' | Ortola Vazquez, Alejandro | 71' | Delgado Guerrero, Fernando | ||
46' | De Souza Rojas, Ricardo | ||||
63' | Martin Martin, Victor | ||||
90' | Perez Vizuete, Jaime |
Goals
min. | player | |||
4' | Delgado Guerrero, Fernando | CDM | ||
27' | Claverias Gutierrez, Alejandro | NAV | ||
38' | Monerris Verdu, Alejandro | NAV | ||
80' | Leiton Garcia, Diego | CDM | ||
90' | Perez Vizuete, Jaime | NAV | ||
90' | Verdú Cortés, Javier | NAV |
Events
Players |
-
Bookings
-
CDA Navalcarnero
- En el minuto 45 el jugador (2) AGUADO GARCIA, LUIS fue amonestado por el siguiente motivo: Por hacer una entrada temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 45 el jugador (8) ORTOLA VAZQUEZ, ALEJANDRO fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 46 el jugador (6) DE SOUZA ROJAS, RICARDO fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 63 el jugador (26) Martin Martin, Victor fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 90 el jugador (28) PEREZ VIZUETE, JAIME fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
-
CD Móstoles URJC
- En el minuto 62 el jugador (6) HERRERA DURÁN, OIER fue amonestado por el siguiente motivo: Por disputar el balón a un contrario de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha.
- En el minuto 71 el jugador (16) Delgado Guerrero, Fernando fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
-
CDA Navalcarnero
-
Red cards
-
CDA Navalcarnero
- Ninguna
-
CD Móstoles URJC
- Ninguna
-
CDA Navalcarnero
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
Normal
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Antes del inicio del encuentro, los jugadores del CD Móstoles saltaron al terreno de juego con una camiseta en apoyo a Móstoles como Ciudad Europea del Deporte 2026. De igual manera, el CDA Navalcarnero homenajeó al jugador David Rodríguez Poblador por sus 150 partidos jugados. Ambos actos estaban previamente autorizados por la Real Federación Española de Fútbol.