Referee's match report UCAM Murcia B vs Deportiva Minera - Tercera Division 2017
Referee's match report
Home ![]() Ucam Murcia C.F.Home Ucam Murcia C.F. |
Result
0-2
|
Away C.D. MineraAway ![]() C.D. Minera |
Date: 2016-09-03 Time: 18:00 Stadium: Campo Mpal. De Llano De Brujas ()
Tercera Division (Grupo Xiii) |
(Matchday 3)
|
Manager | Manager | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Lax Cuartero, Sergio Del. Equipo: Hernandez Diaz, Antonio : Castillo Diaz Alberto 2º : Zapata Ros Jesus Preparador Fisico: Toscano Bendala Francisco Javier Ats/fisioterapeuta: Fernandez Perez, Pablo | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Carrion Soler, Jose Antonio : Lopez Blazquez Tomas 2º : Garcia Garcia Alberto Preparador Fisico: Reche Soto Pedro |
Referees
Villalba Gabaldon, Jesus | Main |
Fernandez Sanchez, Francisco | Assistant referee |
Clemente Ortuño, Alejandro | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Guzman Rosique, Gines | 1 | Martinez Martinez, Miguel |
2 | Escribano Martinez, Antonio | 2 | López Álvarez, Jaime |
3 | Rayon Garcia, Pablo | 3 | Naranjo Garrido, Fernando |
4 | Luna Cano, Eduardo | 4 | Ros Alcaraz, Daniel |
5 | Fernandez Hernandez, Javier | 5 | Colina Cruz, Fernando |
6 | Plazas Fernandez, Jose Francisco | 6 | Martinez Peñalver, Francisco Jose |
7 | Comenge Ruiz, Alvaro | 7 | Martin Huertas, Moises |
8 | Castillo Ortega, Luis | 8 | Riquelme Perea, Juan Alejo |
9 | Salinas Costa, Javier | 9 | Mascuñan Simarro, Guillermo |
10 | Ramos Jimenez, Rafael | 10 | Espinosa De Los Monteros Canovas, Mariano |
11 | Buron Aranda, Lorenzo | 11 | Cortes Montoro, Francisco Javier |
Reserves | Reserves | ||
13 | Fernandez Garcia, Antonio Jose | 13 | Mellina Gonzalez, Ricardo |
12 | Hernandez Martinez, Jose | 12 | Hernandez Martinez, Jose |
14 | Martínez Pujalte, Antonio | 14 | Gonzalez Martinez, Ignacio |
15 | Lopez Izquierdo, Jorge | 15 | Picazo Acosta, Adrian |
16 | Agustin Pedrosa, Javier | 16 | Gomez Egidos, Gabriel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
46' | 15 | Lopez Izquierdo, Jorge | 46' | 14 | Gonzalez Martinez, Ignacio | ||
7 | Comenge Ruiz, Alvaro | 7 | Martin Huertas, Moises | ||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | 16 | Agustin Pedrosa, Javier | 61' | 16 | Gomez Egidos, Gabriel | ||
11 | Buron Aranda, Lorenzo | 8 | Riquelme Perea, Juan Alejo | ||||
min. | player | min. | player | ||||
72' | 14 | Martínez Pujalte, Antonio | 71' | 15 | Picazo Acosta, Adrian | ||
3 | Rayon Garcia, Pablo | 9 | Mascuñan Simarro, Guillermo |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
34' | Fernandez Hernandez, Javier | 30' | Naranjo Garrido, Fernando | ||
38' | Fernandez Hernandez, Javier | 38' | Colina Cruz, Fernando | ||
49' | Luna Cano, Eduardo | 54' | López Álvarez, Jaime | ||
82' | Castillo Diaz Alberto | 68' | López Álvarez, Jaime |
Goals
min. | player | |||
61' | Espinosa De Los Monteros Canovas, Mariano | MIN | ||
77' | Gonzalez Martinez, Ignacio | MIN |