Referee's match report Móstoles CF vs CD Fortuna - Pref. Madrid 2025
Referee's match report
Home ![]() MOSTOLES C.F. 'A'Home MOSTOLES C.F. 'A' |
Result
0-1
|
Away C.D. FORTUNA 'A'Away ![]() C.D. FORTUNA 'A' |
Stadium: MÓSTOLES - ANDRÉS TORREJÓN (HA) ()
PRIMERA DIVISION AUTONOMICA AFICIONADO |
(Matchday 1)
|
Manager | Manager | |||
Calero Fernandez, Jose | Casillas Vazquez, Francisco Jose |
Referees
SERRANO MARTIN | Main |
RUBIO BERMEJO | Assistant referee |
ARJONA PANIAGUA | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Villar Garcia, Luis | 1 | Perez Bayan, Daniel |
4 | Saiz Besajaf, Mario | 5 | Garcia Vallejo, Mario |
5 | Calvo Pozo, Sergio | 6 | Gudino Vicente, Javier |
10 | Rodriguez Boveda, Juan Carlos | 7 | Fernandez Yañez, Pablo |
11 | Rusimov, Martin Georgiev | 8 | Jimenez Muñoz, Luis Alberto |
14 | Iglesias Jiménez, Alberto | 9 | Muñoz Canfran, Oscar |
15 | Fernandez Ferreiro, Alvaro | 10 | Llano Vargas, Daniel |
19 | Santander Paniagua, Ruben | 12 | Pilar Alvarez, Pedro |
20 | Castro, Leonardo Gabriel | 14 | Herraiz Huescar, Hector |
22 | Robles Donoso, Javier | 18 | Miranda Requena, Sergio |
24 | Delgado Muñoz, Victor Antonio | 19 | Chamizo Yunta, Pedro |
Reserves | Reserves | ||
1 | Villar Merino, Ivan | 13 | Alvarez Gomez, Antonio |
3 | Lobo Lopo, Marcos | 2 | Cerro Gomez, Hugo |
6 | Liendo Pascolo, Andres Elias | 11 | Iñigo Gomez, Alejandro |
8 | Maqueda Ocaña, Hector | 15 | Romero Valiente, Alberto |
9 | Ndong Nchama, Venancio Ondo | 23 | Aguirre Sanchez, Cesar |
17 | Lisso Soy, Pablo | 24 | Sanchez Maroto, Sergio |
23 | Prieto Hueso, Luis | 25 | Romero Torrijos, Izan |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
68' | Iglesias Jiménez, Alberto | 71' | Iñigo Gomez, Alejandro | ||||
Maqueda Ocaña, Hector | Miranda Requena, Sergio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | Castro, Leonardo Gabriel | 82' | Jimenez Muñoz, Luis Alberto | ||||
Lisso Soy, Pablo | Sanchez Maroto, Sergio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | Prieto Hueso, Luis | 89' | Muñoz Canfran, Oscar | ||||
Rodriguez Boveda, Juan Carlos | Romero Torrijos, Izan | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Delgado Muñoz, Victor Antonio | ||||||
Fernandez Ferreiro, Alvaro | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Lobo Lopo, Marcos | ||||||
Ndong Nchama, Venancio Ondo |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
16' | Rodriguez Boveda, Juan Carlos | 82' | Herraiz Huescar, Hector | ||
85' | Lisso Soy, Pablo | ||||
89' | Calvo Pozo, Sergio | ||||
89' | Maqueda Ocaña, Hector |
Goals
min. | player | |||
62' | Muñoz Canfran, Oscar | CDF |