Referee's match report Gimnástica Torrelavega vs SD Textil Escudo - Tercera Division 2017
Referee's match report
Home ![]() R.S. GimnasticaHome R.S. Gimnastica |
Result
4-2
|
Away S.D. Textil EscudoAway ![]() S.D. Textil Escudo |
Date: 2017-03-05 Time: 17:00 Stadium: El Malecón ()
Tercera División (Grupo Iii) |
(Matchday 28)
|
Manager | Manager | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Bajo Diaz, Jose Manuel Del. Equipo: Bajo Diaz, Jose Manuel : Gomez Romaña, Jose Manuel 2º : Fernandez Zorrilla, Jaime Ats O Ftp: Ceballos Luengas, David | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Perez San Roman, Agustin : No Presenta 2º : Lobeto Mijares, Jose Pablo Enc. Material: Gonzalez Fernandez, Jose Angel |
Referees
Moroso Medialdea , Antonio | Main |
Garcia Rubio , Victor Manuel | Assistant referee |
Fernandez Quintana, Raul | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Martinez Vaca, Alberto | 1 | Sampedro Buj, Ramon |
2 | Fernandez Rivas, Fernando | 2 | Mier Sañudo, Adrian |
3 | Sanchez Ruiz, Fermin | 3 | Bordas Gomez, Raul |
4 | Camus De Miguel, Borja | 4 | Hoyuela Iglesias, Izan |
5 | Gonzalez Pacheco, Ignacio | 5 | Dosal Rivero, Diego |
6 | Fernández Gárate, Víctor | 6 | Gómez Herranz, Alvaro |
7 | Vitienes Toyos, Hugo | 7 | Arozamena Fernández, Bruno |
8 | Del Barrio Menendez, Siro | 8 | Iglesias Exposito, Pablo |
9 | Briz Fernandez, Oscar | 9 | Marcos Garcia, Hector |
10 | Noriega Santoveña, Gerardo Antonio | 10 | Cano Gonzalez, Pablo A |
11 | Alonso Cosío, Héctor | 11 | Rivero Mier, Raul |
Reserves | Reserves | ||
12 | Montiel Paz, Alberto | 12 | Mier Gomez, Oscar |
13 | Puras Martinez, David | 13 | Rivero Aguirre, Alberto |
14 | Diaz Ruiz, Luis Alberto | 14 | Salas Canal, Roberto |
15 | Del Prado Castro, Jesus | 15 | Gomez Gandara, Mario |
16 | Lopez Garcia, Jonathan | 16 | Mazon Bardon, Alberto |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
57' | 15 | Del Prado Castro, Jesus | 70' | 16 | Mazon Bardon, Alberto | ||
6 | Fernández Gárate, Víctor | 11 | Rivero Mier, Raul | ||||
min. | player | min. | player | ||||
63' | 12 | Montiel Paz, Alberto | 81' | 12 | Mier Gomez, Oscar | ||
11 | Alonso Cosío, Héctor | 3 | Bordas Gomez, Raul | ||||
min. | player | min. | player | ||||
79' | 16 | Lopez Garcia, Jonathan | 81' | 14 | Salas Canal, Roberto | ||
10 | Noriega Santoveña, Gerardo Antonio | 2 | Mier Sañudo, Adrian |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
68' | Del Prado Castro, Jesus | 50' | Gómez Herranz, Alvaro | ||
89' | Gonzalez Pacheco, Ignacio | 77' | Mazon Bardon, Alberto | ||
79' | Bordas Gomez, Raul | ||||
88' | Dosal Rivero, Diego |
Goals
min. | player | |||
17' | Vitienes Toyos, Hugo | GIM | ||
31' | Marcos Garcia, Hector | TEX | ||
35' | Cano Gonzalez, Pablo A | TEX | ||
46' | Hoyuela Iglesias, Izan | TEX | ||
64' | Briz Fernandez, Oscar | GIM | ||
89' | Briz Fernandez, Oscar | GIM |