Referee's match report CPVO Flecha Negra U16 vs AD Mérida U16 - D. Honor Cadete Extremadura 2024
Referee's match report
Home ![]() C.PVO. FLECHA NEGRA AHome C.PVO. FLECHA NEGRA A |
Result
0-1
|
Away A.D. MERIDA AAway ![]() A.D. MERIDA A |
Stadium: CAMPO "B" EUSEBIO BEJARANO VILARO (Badajoz)
DIVISION DE HONOR EXTREMADURA CADETE (GRUPO ÚNICO PRIMERA FASE) |
(Matchday 12)
|
Manager | Manager | |||
No Presenta | Romero Garcia, Felipe |
Referees
AGUILERA RODRIGUEZ | Main |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Iglesias Apolo, Adrian | 13 | Diaz Calvo, Jaime |
3 | Castillo Tienza, Ivan | 4 | Gil Gonzalez, Ivan |
4 | Acedo Gonzalez, Sergio | 6 | Delgado Trejo, Lucas |
6 | Robles Saenz, Mario | 16 | Menacho Aza, Guillermo |
8 | De La Peña Corral, Cesar | 18 | Gomez Bernaldez, Pacomio |
9 | Baez Fernandez, Mario | 44 | Moreno Monago, Borja |
11 | Castañar Hurtado, Alejandro | 46 | Palma Porro, Ruben |
12 | Alvarez Hidalgo, Diego | 48 | Alarcon Garcia, Pablo |
14 | Viera Rodriguez, Izan | 51 | Poeñato Serrano, Luis |
19 | Ramallo Sanguino, Marcos Lionel | 66 | Fernandez Hoyos, Angel |
20 | Maya Moreno, Daniel | 89 | Talasac Alonso, Marco Antonio |
Reserves | Reserves | ||
1 | Blanco Martinez, Miguel | 1 | Molina Garcia, Mario |
5 | Obreo Leyton, Francisco | 21 | Gordillo Pachon, Miguel Angel |
7 | Solis Carrasco, Alvaro | 28 | Almodovar Moriel, Gonzalo |
15 | Trejo Cascos, Manuel | 29 | Polo Sanchez, Roberto |
18 | Alvarez Da Quinta, Izan | 32 | Romero Delgado, Vicente |
33 | Amaro Frias, Santiago | ||
36 | Fornieles Delgado, Alvaro | ||
41 | Guerrero Monterrey, Pedro | ||
42 | Prieto Dominguez, Samuel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
40' | Ramallo Sanguino, Marcos Lionel | 40' | Alarcon Garcia, Pablo | ||||
Solis Carrasco, Alvaro | Amaro Frias, Santiago | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
62' | Baez Fernandez, Mario | 40' | Polo Sanchez, Roberto | ||||
Trejo Cascos, Manuel | Talasac Alonso, Marco Antonio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Alvarez Da Quinta, Izan | 57' | Almodovar Moriel, Gonzalo | ||||
Maya Moreno, Daniel | Gomez Bernaldez, Pacomio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
62' | Fernandez Hoyos, Angel | ||||||
Gordillo Pachon, Miguel Angel | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | Fornieles Delgado, Alvaro | ||||||
Poeñato Serrano, Luis |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
28' | De La Peña Corral, Cesar | 33' | Gomez Bernaldez, Pacomio | ||
73' | De La Peña Corral, Cesar |
Goals
min. | player | |||
64' | Delgado Trejo, Lucas | ADM |