Referee's match report Cayón vs Gimnástica Torrelavega - Tercera Division 2017
Referee's match report
Home ![]() C.D. CayonHome C.D. Cayon |
Result
2-0
|
Away R.S. GimnasticaAway ![]() R.S. Gimnastica |
Date: 2017-01-29 Time: 16:00 Stadium: Sarón 1 ()
Tercera División (Grupo Iii) |
(Matchday 23)
|
Manager | Manager | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Cabanas Navarro, Santiago Carlos Del. Equipo: Corral Sañudo, Raul : Mantecon Anuarbe, Jesus 2º : Rumayor Martinez, Jose Manuel | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Bajo Diaz, Jose Manuel : Gomez Romaña, Jose Manuel 2º : Fernandez Zorrilla, Jaime Ats O Ftp: Ceballos Luengas, David |
Referees
Iglesias Gutierrez , David | Main |
Trueba Gonzalez , Francisco J. | Assistant referee |
Rodriguez Calderon , Pedro | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Lavin Lavin, Ruben | 1 | Martinez Vaca, Alberto |
2 | Saiz Rodriguez, Iñigo | 2 | Fernandez Rivas, Fernando |
3 | Quintanilla Gutierrez, Ruben | 3 | Camus De Miguel, Borja |
4 | Bolado Diaz, Alejandro | 4 | Diaz Ruiz, Luis Alberto |
5 | Fernandez Agudo, Ruben | 5 | Blanco Juarez, Mario |
6 | Diez Oria, Alvaro | 6 | Del Prado Castro, Jesus |
7 | Cagigas Ballesteros, Carlos | 7 | Vitienes Toyos, Hugo |
8 | Turrado Garrido, Javier | 8 | Del Barrio Menendez, Siro |
9 | Torrontegui Fernandez, Jose Maria | 9 | Briz Fernandez, Oscar |
10 | Saez Humara, Marcos | 10 | Noriega Santoveña, Gerardo Antonio |
11 | Secades Rodriguez, Miguel | 11 | Alonso Cosío, Héctor |
Reserves | Reserves | ||
12 | Fernandez Saiz, Diego | 13 | Puras Martinez, David |
13 | Martínez Martínez, Mario | 12 | Lopez Garcia, Jonathan |
14 | Dominguez Carral, Sergio | 14 | Fernández Gárate, Víctor |
15 | Rio Martinez, Eduardo | 15 | Sanchez Ruiz, Fermin |
16 | Delgado Quintana, Javier | 16 | Montiel Paz, Alberto |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
66' | 15 | Rio Martinez, Eduardo | 64' | 15 | Sanchez Ruiz, Fermin | ||
11 | Secades Rodriguez, Miguel | 8 | Del Barrio Menendez, Siro | ||||
min. | player | min. | player | ||||
74' | 16 | Delgado Quintana, Javier | 64' | 14 | Fernández Gárate, Víctor | ||
7 | Cagigas Ballesteros, Carlos | 6 | Del Prado Castro, Jesus | ||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | 14 | Dominguez Carral, Sergio | 73' | 16 | Montiel Paz, Alberto | ||
10 | Saez Humara, Marcos | 7 | Vitienes Toyos, Hugo |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
5' | Turrado Garrido, Javier | 61' | Blanco Juarez, Mario | ||
35' | Fernandez Agudo, Ruben | 62' | Camus De Miguel, Borja | ||
62' | Secades Rodriguez, Miguel | 83' | Noriega Santoveña, Gerardo Antonio | ||
76' | Saez Humara, Marcos | 89' | Camus De Miguel, Borja | ||
80' | Bolado Diaz, Alejandro | ||||
82' | Lavin Lavin, Ruben | ||||
83' | Saiz Rodriguez, Iñigo |
Goals
min. | player | |||
55' | Cagigas Ballesteros, Carlos | CAY | ||
63' | Saez Humara, Marcos | CAY |